ورقة بيانات
Digital Isolators ورقة البيانات – 3-4.75W وحدة جهاز إرسال واستقبال اتصالات
المواصفات والمعلمات الفنية لسلسلة Digital Isolators وحدة جهاز إرسال واستقبال اتصالات. نطاق تشغيل درجة حرارة واسع.
Digital Isolators ورقة البيانات
وحدة جهاز إرسال واستقبال اتصالات المواصفات الفنية لسلسلة Digital Isolators (3-4.75W). نطاق تشغيل درجة حرارة واسع. تنزيل PDF للحصول على التفاصيل الكاملة.
تنزيل ورقة البيانات PDFDigital Isolators ورقة البيانات – 3-4.75W وحدة جهاز إرسال واستقبال اتصالات
توفر ورقة بيانات Digital Isolators المواصفات الفنية الكاملة بما في ذلك معلمات الدخول/الخراج والكفاءة وجهد العزل ووظائف الحماية والأبعاد الميكانيكية. هذا وحدة جهاز إرسال واستقبال اتصالات بنطاق طاقة 3-4.75W مصمم لـ شبكات الاتصال الصناعي (CAN, RS-485, RS-232) وتطبيقات أخرى.
المواصفات الرئيسية
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| الطاقة | 3.05-4.755- |
| جهد الدخول | — |
| جهد الخروج | 150Mbps |
| تيار الخروج | 5 |
| الكفاءة | — |
| العزل | SOIC16-WB |
قائمة الطرازات الكاملة
| الطراز | الطاقة | المدخل | المخرج | التيار | الكفاءة | العزل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDA51S-41HC | 3.0-5.5W | — | 150Mbps | 5 | — | SOIC16-WB |
| TD541S-40H5 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-40L5 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-41H5 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-41L5 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-42H5 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-42L5 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-43H5 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-43L5 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-44H5 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-44L5 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-40H3 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-40L3 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-41H3 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-41L3 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-42H3 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-42L3 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-43H3 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-43L3 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-44H3 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-44L3 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
ملاحظات التطبيق
- شبكات الاتصال الصناعي (CAN, RS-485, RS-232)
- بروتوكولات الأتمتة المبنية
- أنظمة التحكم بالعمليات وSCADA
- نقل البيانات المعزول
السلاسل ذات الصلة وحدة جهاز إرسال واستقبال اتصالات
- CAN Transceiver Communication Transceiver Module
- RS-485 Transceiver Communication Transceiver Module
- RS-232 Transceiver Communication Transceiver Module
- Protocol Conversion Module Communication Transceiver Module
تنزيل ورقة بيانات Digital Isolators الكاملة بصيغة PDF للحصول على مواصفات تفصيلية، أو اتصل بـ ModulesLink للحصول على الدعم الفني وطلبات العينات وأسعار الجملة.