ورقة بيانات
Ultra-thin Wide Input (1-15W) ورقة البيانات – 1-15W محول DC-DC مدخل واسع
المواصفات والمعلمات الفنية لسلسلة Ultra-thin Wide Input (1-15W) محول DC-DC مدخل واسع. نطاق جهد دخول واسع.
Ultra-thin Wide Input (1-15W) ورقة البيانات
محول DC-DC مدخل واسع المواصفات الفنية لسلسلة Ultra-thin Wide Input (1-15W) (1-15W). نطاق جهد دخول واسع. تنزيل PDF للحصول على التفاصيل الكاملة.
تنزيل ورقة البيانات PDFUltra-thin Wide Input (1-15W) ورقة البيانات – 1-15W محول DC-DC مدخل واسع
توفر ورقة بيانات Ultra-thin Wide Input (1-15W) المواصفات الفنية الكاملة بما في ذلك معلمات الدخول/الخراج والكفاءة وجهد العزل ووظائف الحماية والأبعاد الميكانيكية. هذا محول DC-DC مدخل واسع بنطاق طاقة 1-15W مصمم لـ بنى الطاقة الموزعة وتطبيقات أخرى.
المواصفات الرئيسية
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| الطاقة | 1-15W |
| جهد الدخول | 12(9-18) VDC |
| جهد الخروج | 3.3 VDC |
| تيار الخروج | 303mA |
| الكفاءة | 80% |
| العزل | 1500VDC |
قائمة الطرازات الكاملة
| الطراز | الطاقة | المدخل | المخرج | التيار | الكفاءة | العزل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRB1203ST-1WR2 | 1W | 12(9-18) VDC | 3.3 VDC | 303mA | 80% | 1500VDC |
| WRB1205ST-1WR2 | 1W | 12(9-18) VDC | 5 VDC | 200mA | 80% | 1500VDC |
| WRB2403ST-1WR2 | 1W | 24(18-36) VDC | 3.3 VDC | 303mA | 80% | 1500VDC |
| WRB2405ST-1WR2 | 1W | 24(18-36) VDC | 5 VDC | 200mA | 80% | 1500VDC |
| WRB2412ST-1WR2 | 1W | 24(18-36) VDC | 12 VDC | 83mA | 80% | 1500VDC |
| WRB2424ST-1WR2 | 1W | 24(18-36) VDC | 24 VDC | 42mA | 80% | 1500VDC |
| WRB1205SD-1WR2 | 1W | 12(9-18) VDC | 5 VDC | 200mA | 80% | 1500VDC |
| WRB1212SD-1WR2 | 1W | 12(9-18) VDC | 12 VDC | 83mA | 80% | 1500VDC |
| WRB2405SD-1WR2 | 1W | 24(18-36) VDC | 5 VDC | 200mA | 80% | 1500VDC |
| WRB2412SD-1WR2 | 1W | 24(18-36) VDC | 12 VDC | 83mA | 80% | 1500VDC |
| WRA1205ST-1WR2 | 1W | 12(9-18) VDC | ±5 VDC | 200mA | 80% | 1500VDC |
| WRA1215ST-1WR2 | 1W | 12(9-18) VDC | ±15 VDC | 67mA | 80% | 1500VDC |
| WRA2412ST-1WR2 | 1W | 24(18-36) VDC | ±12 VDC | 83mA | 80% | 1500VDC |
| URB2405JMD-3W | 3W | 24(9-36) VDC | 5 VDC | 600mA | 80% | 1500VDC |
| URB2412JMD-3W | 3W | 24(9-36) VDC | 12 VDC | 250mA | 80% | 1500VDC |
| URB2415JMD-3W | 3W | 24(9-36) VDC | 15 VDC | 200mA | 80% | 1500VDC |
| URB2424JMD-3W | 3W | 24(9-36) VDC | 24 VDC | 125mA | 80% | 1500VDC |
| URB2403MT-3WR3 | 3W | 24(9-36) VDC | 3.3 VDC | 909mA | 81% | 1500VDC |
| URB2405MT-3WR3 | 3W | 24(9-36) VDC | 5 VDC | 600mA | 81% | 1500VDC |
| URB2412MT-3WR3 | 3W | 24(9-36) VDC | 12 VDC | 250mA | 81% | 1500VDC |
| URB4805MT-3WR3 | 3W | 48(18-75) VDC | 5 VDC | 600mA | 81% | 1500VDC |
| URB4812MT-3WR3 | 3W | 48(18-75) VDC | 12 VDC | 250mA | 81% | 1500VDC |
| WRB1205SD-3WR2 | 3W | 12(9-18) VDC | 5 VDC | 600mA | 80% | 1500VDC |
| WRB1212SD-3WR2 | 3W | 12(9-18) VDC | 12 VDC | 250mA | 80% | 1500VDC |
| WRB2405SD-3WR2 | 3W | 24(18-36) VDC | 5 VDC | 600mA | 80% | 1500VDC |
| WRB2412SD-3WR2 | 3W | 24(18-36) VDC | 12 VDC | 250mA | 80% | 1500VDC |
| WRA1205ST-3WR2 | 3W | 12(9-18) VDC | ±5 VDC | 600mA | 80% | 1500VDC |
| WRA1212ST-3WR2 | 3W | 12(9-18) VDC | ±12 VDC | 250mA | 80% | 1500VDC |
| WRA2415ST-3WR2 | 3W | 24(18-36) VDC | ±15 VDC | 200mA | 80% | 1500VDC |
| URB2403JD-3W | 3W | 24(9-36) VDC | 3.3 VDC | 909mA | 82% | 1500VDC |
| URB2405JD-3W | 3W | 24(9-36) VDC | 5 VDC | 600mA | 82% | 1500VDC |
| URB2412JD-3W | 3W | 24(9-36) VDC | 12 VDC | 250mA | 82% | 1500VDC |
| URB2403JT-3W | 3W | 24(9-36) VDC | 3.3 VDC | 909mA | 82% | 1500VDC |
| URB2405JT-3W | 3W | 24(9-36) VDC | 5 VDC | 600mA | 82% | 1500VDC |
| URB2412JT-3W | 3W | 24(9-36) VDC | 12 VDC | 250mA | 82% | 1500VDC |
| VRB2403JD-6W | 6W | 24(18-36) VDC | 3.3 VDC | 1.8A | 83% | 1500VDC |
| VRB2405JD-6W | 6W | 24(18-36) VDC | 5 VDC | 1.2A | 83% | 1500VDC |
| VRB2412JD-6W | 6W | 24(18-36) VDC | 12 VDC | 500mA | 83% | 1500VDC |
| URB2405YMD-10WR3 | 10W | 24(9-36) VDC | 5 VDC | 2A | 84% | 1500VDC |
| URB2412YMD-10WR3 | 10W | 24(9-36) VDC | 12 VDC | 833mA | 84% | 1500VDC |
| URB2424YMD-10WR3 | 10W | 24(9-36) VDC | 24 VDC | 417mA | 84% | 1500VDC |
| URB4805YMD-10WR3 | 10W | 48(18-75) VDC | 5 VDC | 2A | 84% | 1500VDC |
| URB4812YMD-10WR3 | 10W | 48(18-75) VDC | 12 VDC | 833mA | 84% | 1500VDC |
| URB2405LMD-15WR3 | 15W | 24(9-36) VDC | 5 VDC | 3A | 85% | 1500VDC |
| URB2412LMD-15WR3 | 15W | 24(9-36) VDC | 12 VDC | 1.3A | 85% | 1500VDC |
| URB4805LMD-15WR3 | 15W | 48(18-75) VDC | 5 VDC | 3A | 85% | 1500VDC |
| URB4812LMD-15WR3 | 15W | 48(18-75) VDC | 12 VDC | 1.3A | 85% | 1500VDC |
ملاحظات التطبيق
- بنى الطاقة الموزعة
- أجهزة تعمل بالبطارية ومحمولة
- أنظمة السكك الحديدية والنقل
- طاقة محطات القاعدة للاتصالات
السلاسل ذات الصلة محول DC-DC مدخل واسع
- SMD (3-6W) DC-DC Wide Input Converter
- SIP (1-15W) DC-DC Wide Input Converter
- DIP (1-75W) DC-DC Wide Input Converter
- Brick (10-1600W) DC-DC Wide Input Converter
تنزيل ورقة بيانات Ultra-thin Wide Input (1-15W) الكاملة بصيغة PDF للحصول على مواصفات تفصيلية، أو اتصل بـ ModulesLink للحصول على الدعم الفني وطلبات العينات وأسعار الجملة.