LD (3-90W) Datenblatt – 3-90W AC-DC On-Board-Wandler
Technische Spezifikationen und Parameter für die LD (3-90W)-Serie AC-DC On-Board-Wandler. 4000VAC isolation voltage.
LD (3-90W) Datenblatt
AC-DC On-Board-Wandler-Spezifikationen für die LD (3-90W)-Serie (3-90W). 4000VAC isolation voltage. Laden Sie das PDF herunter für vollständige Details.
Datenblatt-PDF herunterladenLD (3-90W) Datenblatt – 3-90W AC-DC On-Board-Wandler
Das LD (3-90W)-Datenblatt enthält vollständige technische Spezifikationen einschließlich Ein-/Ausgangsparameter, Wirkungsgrad, Isolationsspannung, Schutzfunktionen und mechanischer Abmessungen. Dieses AC-DC On-Board-Wandler mit einem Leistungsbereich von 3-90W ist für Eingebettete Systeme und IoT-Geräte und weitere Anwendungen konzipiert.
Hauptspezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 3-80.4W |
| Eingangsspannung | 85-305 VAC / 100-430 VDC |
| Ausgangsspannung | 3.3 VDC |
| Ausgangsstrom | 900mA |
| Wirkungsgrad | 78% |
| Isolierung | 4000-4200VAC |
Vollständige Modellliste
| Modell | Leistung | Eingang | Ausgang | Strom | Wirkungsgrad | Isolierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD03-23B03R2 | 3W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 3.3 VDC | 900mA | 78% | 4000VAC |
| LD05-23B03R2 | 5W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 3.3 VDC | 1515mA | 80% | 4000VAC |
| LD10-26B05 | 10W | 90-528 VAC / 100-745 VDC | 5 VDC | 2000mA | 84% | 4000VAC |
| LD10-23B03R2 | 8.6W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 3.3 VDC | 2600mA | 84% | 4200VAC |
| LD10-2WB12 | 9.96W | 21.6-305 VAC / 18-430 VDC | 12 VDC | 830mA | 84% | 4000VAC |
| LD10-20B03R2-AU | 6.6W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 3.3 VDC | 2000mA | 84% | 4000VAC |
| LD15-23B03R2 | 13.2W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 3.3 VDC | 4000mA | 85% | 4200VAC |
| LD15-25B05R2 | 15W | 176-418 VAC / 248-591 VDC | 5 VDC | 3000mA | 85% | 4000VAC |
| LD20-26B05 | 18W | 90-528 VAC / 100-745 VDC | 5 VDC | 3600mA | 86% | 4000VAC |
| LD20-23B03R2 | 14.85W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 3.3 VDC | 4500mA | 86% | 4200VAC |
| LD25-25B03R2 | 16.5W | 176-418 VAC / 248-591 VDC | 3 VDC | 5000mA | 87% | 4200VAC |
| LD30-23B03R2 | 19.8W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 3.3 VDC | 6000mA | 87% | 4200VAC |
| LD30-26B03R2 | 19.8W | 176-528 VAC / 248-746 VDC | 3.3 VDC | 6000mA | 87% | 4000VAC |
| LD40-23B05R2 | 35W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 5 VDC | 7000mA | 88% | 4200VAC |
| LDE45-20B05 | 40W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 5 VDC | 8A | 88% | 4000VAC |
| LDE60-20B05 | 50W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 5 VDC | 10000mA | 89% | 4000VAC |
| LD60-23B05R2 | 50W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 5 VDC | 10A | 89% | 4200VAC |
| LD90-23B12R2 | 80.4W | 80-305 VAC / 110-430 VDC | 12 VDC | 6700mA | 90% | 4200VAC |
Anwendungshinweise
- Eingebettete Systeme und IoT-Geräte
- Smart-Home- und Gebäudecontroller
- Mess- und Überwachungseinrichtungen
- Niedrigleistungs-Standby-Netzteile
Verwandte Serien AC-DC On-Board-Wandler
- LS-K (1-5W) AC-DC On-board Converter
- LS (3-15W) AC-DC On-board Converter
- LO (3-120W) AC-DC On-board Converter
- LOF (120-750W) AC-DC On-board Converter
Laden Sie das vollständige LD (3-90W)-Datenblatt als PDF herunter für detaillierte Spezifikationen, oder kontaktieren Sie ModulesLink für technischen Support, Musteranforderungen und Mengenpreise.