LH (5-60W) Datenblatt – 5-60W AC-DC On-Board-Wandler
Technische Spezifikationen und Parameter für die LH (5-60W)-Serie AC-DC On-Board-Wandler. weiter Eingangsspannungsbereich.
LH (5-60W) Datenblatt
AC-DC On-Board-Wandler-Spezifikationen für die LH (5-60W)-Serie (5-60W). weiter Eingangsspannungsbereich. Laden Sie das PDF herunter für vollständige Details.
Datenblatt-PDF herunterladenLH (5-60W) Datenblatt – 5-60W AC-DC On-Board-Wandler
Das LH (5-60W)-Datenblatt enthält vollständige technische Spezifikationen einschließlich Ein-/Ausgangsparameter, Wirkungsgrad, Isolationsspannung, Schutzfunktionen und mechanischer Abmessungen. Dieses AC-DC On-Board-Wandler mit einem Leistungsbereich von 5-60W ist für Eingebettete Systeme und IoT-Geräte und weitere Anwendungen konzipiert.
Hauptspezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 4.12-30W |
| Eingangsspannung | 85-264 VAC / 100-370 VDC |
| Ausgangsspannung | 5,5 VDC |
| Ausgangsstrom | 900mA,100mA |
| Wirkungsgrad | 82% |
| Isolierung | 4000-4200VAC |
Vollständige Modellliste
| Modell | Leistung | Eingang | Ausgang | Strom | Wirkungsgrad | Isolierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LHE05-20D0505-01 | 5W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 5,5 VDC | 900mA,100mA | 82% | 4000VAC |
| LHE05-20D0512-01 | 5W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 5,12 VDC | 750mA,100mA | 82% | 4000VAC |
| LHE05-20D0515-01 | 5W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 5,15 VDC | 700mA,100mA | 82% | 4000VAC |
| LHE05-20D0524-01 | 5.4W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 5,24 VDC | 600mA,100mA | 82% | 4000VAC |
| LH05-23B03R2 | 4.12W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 3.3 VDC | 1250mA | 82% | 4000VAC |
| LH05-23B05R2 | 5W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 5 VDC | 1000mA | 82% | 4000VAC |
| LH05-23B09R2 | 4.95W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 9 VDC | 550mA | 82% | 4000VAC |
| LH05-23B12R2 | 5.04W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 12 VDC | 420mA | 82% | 4000VAC |
| LH05-23B15R2 | 4.95W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 15 VDC | 330mA | 82% | 4000VAC |
| LH05-23B24R2 | 5.52W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 24 VDC | 230mA | 82% | 4000VAC |
| LH10-23B03R2 | 6.6W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 3.3 VDC | 2000mA | 82% | 4200VAC |
| LH10-23B05R2 | 10W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 5 VDC | 2000mA | 82% | 4200VAC |
| LH10-23B12R2 | 10W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 12 VDC | 900mA | 82% | 4200VAC |
| LH10-23B15R2 | 10W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 15 VDC | 700mA | 82% | 4200VAC |
| LH10-23B24R2 | 10W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 24 VDC | 450mA | 82% | 4200VAC |
| LH15-23B05R2 | 14W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 5 VDC | 2800mA | 82% | 4200VAC |
| LH15-23B12R2 | 15W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 12 VDC | 1250mA | 82% | 4200VAC |
| LH15-23B24R2 | 15W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 24 VDC | 625mA | 82% | 4200VAC |
| LH20-23B05R2 | 15.5W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 5 VDC | 3100mA | 82% | 4200VAC |
| LH20-23B12R2 | 19.2W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 12 VDC | 1600mA | 82% | 4200VAC |
| LH20-23B24R2 | 20.4W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 24 VDC | 850mA | 82% | 4200VAC |
| LH25-23B05R2 | 20.5W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 5 VDC | 4100mA | 82% | 4200VAC |
| LH25-23B12R2 | 25W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 12 VDC | 2083mA | 82% | 4200VAC |
| LH25-23B24R2 | 25W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 24 VDC | 1042mA | 82% | 4200VAC |
| LH30-23B05R2 | 30W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 5 VDC | 6000mA | 82% | 4200VAC |
| LH30-23B12R2 | 30W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 12 VDC | 2500mA | 82% | 4200VAC |
| LH30-23B24R2 | 30W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 24 VDC | 1250mA | 82% | 4200VAC |
Anwendungshinweise
- Eingebettete Systeme und IoT-Geräte
- Smart-Home- und Gebäudecontroller
- Mess- und Überwachungseinrichtungen
- Niedrigleistungs-Standby-Netzteile
Verwandte Serien AC-DC On-Board-Wandler
- LS-K (1-5W) AC-DC On-board Converter
- LS (3-15W) AC-DC On-board Converter
- LO (3-120W) AC-DC On-board Converter
- LOF (120-750W) AC-DC On-board Converter
Laden Sie das vollständige LH (5-60W)-Datenblatt als PDF herunter für detaillierte Spezifikationen, oder kontaktieren Sie ModulesLink für technischen Support, Musteranforderungen und Mengenpreise.