LO (3-120W) Datenblatt – 3-120W AC-DC On-Board-Wandler
Technische Spezifikationen und Parameter für die LO (3-120W)-Serie AC-DC On-Board-Wandler. kompaktes Flachbau-Design.
LO (3-120W) Datenblatt
AC-DC On-Board-Wandler-Spezifikationen für die LO (3-120W)-Serie (3-120W). kompaktes Flachbau-Design. Laden Sie das PDF herunter für vollständige Details.
Datenblatt-PDF herunterladenLO (3-120W) Datenblatt – 3-120W AC-DC On-Board-Wandler
Das LO (3-120W)-Datenblatt enthält vollständige technische Spezifikationen einschließlich Ein-/Ausgangsparameter, Wirkungsgrad, Isolationsspannung, Schutzfunktionen und mechanischer Abmessungen. Dieses AC-DC On-Board-Wandler mit einem Leistungsbereich von 3-120W ist für Eingebettete Systeme und IoT-Geräte und weitere Anwendungen konzipiert.
Hauptspezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 2.3-120W |
| Eingangsspannung | 85-264 VAC / 100-370 VDC |
| Ausgangsspannung | 3.3 VDC |
| Ausgangsstrom | 700mA |
| Wirkungsgrad | 75% |
| Isolierung | 3000-4000VAC |
Vollständige Modellliste
| Modell | Leistung | Eingang | Ausgang | Strom | Wirkungsgrad | Isolierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LO03-10B03 | 2.3W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 3.3 VDC | 700mA | 75% | 3000VAC |
| LO05-12B05 | 5W | 165-264 VAC / 230-370 VDC | 5 VDC | 1000mA | 78% | 3000VAC |
| LO10-23D0524-02E | 9.8W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 5,24 VDC | 1000mA,200mA | 82% | 4000VAC |
| LO10-13B05 | 10W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 5 VDC | 2000mA | 82% | 3000VAC |
| LO10-26D0512-04L | 10.92W | 57-528 VAC / 80-745 VDC | 5.1,12 VDC | 1.2A,0.4A | 82% | 4000VAC |
| LO15-26D1305-03 | 15W | 57-528 VAC / 80-745 VDC | 13.5,5 VDC | 1A,0.3A | 84% | 4000VAC |
| LO15-10B03 | 9W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 3.3 VDC | 3000mA | 84% | 3000VAC |
| LO15-23D0524-02E | 15W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 5,24 VDC | 2000mA,200mA | 84% | 4000VAC |
| LO15-20B05-M | 15W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 5 VDC | 3A | 84% | 4000VAC |
| LO20-10C0512-05 | 17.8W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 5,±12 VDC | 2000mA,500mA,150mA | 86% | 3000VAC |
| LO20-26D1212-04-C | 18W | 165-480 VAC / 230-680 VDC | 12 VDC | 1500mA | 86% | 4000VAC |
| LO25-20B05-M | 25W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 5 VDC | 5A | 87% | 4000VAC |
| LO30-10C0512-20 | 35.2W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 5,±12 VDC | 2000mA,100mA | 87% | 3000VAC |
| LO30-20B03MU | 19.8W | 80-264 VAC / 100-370 VDC | 3.3 VDC | 6A | 87% | 4000VAC |
| LO30-23B03E-G | 19.8W | 85-305 VAC / 88-430 VDC | 3.3 VDC | 6A | 87% | 4000VAC |
| LO35-20B05-M | 30W | 80-264 VAC / 120-370 VDC | 5 VDC | 6A | 88% | 4000VAC |
| LO45-10C050512-20 | 40.5W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | ±5,12 VDC | 3A,2A,0.3A | 88% | 3000VAC |
| LO45-20B03MU | 26.4W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 3.3 VDC | 8A | 88% | 4000VAC |
| LO65-10B05 | 50W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 5 VDC | 10A | 89% | 3000VAC |
| LO65-20B03MU | 33W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 3.3 VDC | 10A | 89% | 4000VAC |
| LO75-26B12 | 75W | 176-576 VAC / - VDC | 12 VDC | 6.250A | 89% | 4000VAC |
| LO75-20B05MU | 50.0/60.0W | 85-264 VAC / - VDC | 5 VDC | 10A | 89% | 4000VAC |
| LO120-20B12MU | 120W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 12 VDC | 7A/10A | 90% | 4000VAC |
Anwendungshinweise
- Eingebettete Systeme und IoT-Geräte
- Smart-Home- und Gebäudecontroller
- Mess- und Überwachungseinrichtungen
- Niedrigleistungs-Standby-Netzteile
Verwandte Serien AC-DC On-Board-Wandler
- LS-K (1-5W) AC-DC On-board Converter
- LS (3-15W) AC-DC On-board Converter
- LOF (120-750W) AC-DC On-board Converter
- LD (3-90W) AC-DC On-board Converter
Laden Sie das vollständige LO (3-120W)-Datenblatt als PDF herunter für detaillierte Spezifikationen, oder kontaktieren Sie ModulesLink für technischen Support, Musteranforderungen und Mengenpreise.