LS (3-15W) Datenblatt – 3-15W AC-DC On-Board-Wandler
Technische Spezifikationen und Parameter für die LS (3-15W)-Serie AC-DC On-Board-Wandler. kompaktes Flachbau-Design.
LS (3-15W) Datenblatt
AC-DC On-Board-Wandler-Spezifikationen für die LS (3-15W)-Serie (3-15W). kompaktes Flachbau-Design. Laden Sie das PDF herunter für vollständige Details.
Datenblatt-PDF herunterladenLS (3-15W) Datenblatt – 3-15W AC-DC On-Board-Wandler
Das LS (3-15W)-Datenblatt enthält vollständige technische Spezifikationen einschließlich Ein-/Ausgangsparameter, Wirkungsgrad, Isolationsspannung, Schutzfunktionen und mechanischer Abmessungen. Dieses AC-DC On-Board-Wandler mit einem Leistungsbereich von 3-15W ist für Eingebettete Systeme und IoT-Geräte und weitere Anwendungen konzipiert.
Hauptspezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 1.98-9.9W |
| Eingangsspannung | 85-305 VAC / 70-430 VDC |
| Ausgangsspannung | 3.3 VDC |
| Ausgangsstrom | 600mA |
| Wirkungsgrad | 75% |
| Isolierung | 3000-4000VAC |
Vollständige Modellliste
| Modell | Leistung | Eingang | Ausgang | Strom | Wirkungsgrad | Isolierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS03-13B03R3 | 1.98W | 85-305 VAC / 70-430 VDC | 3.3 VDC | 600mA | 75% | 3000VAC |
| LS05-13B03R3 | 3.3W | 85-305 VAC / 70-430 VDC | 3.3 VDC | 1000mA | 78% | 3600VAC |
| LS05-15B03R3 | 3.3W | 85-418 VAC / 100-591 VDC | 3.3 VDC | 1000mA | 78% | 3600VAC |
| LS05-26B03R3 | 3.3W | 90-528 VAC / 100-745 VDC | 3.3 VDC | 1000mA | 78% | 4000VAC |
| LS05-23B03DR3 | 3.3W | 85-305 VAC / 70-430 VDC | 3.3 VDC | 1000mA | 78% | 4000VAC |
| LS08-15B03R3P | 5.28W | 176-418 VAC / 250-590 VDC | 3.3 VDC | 1.6A | 80% | 3600VAC |
| LS10-13B03R3 | 6.6W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 3.3 VDC | 2000mA | 82% | 3600VAC |
| LS10-26B03R3 | 6.6W | 85-528 VAC / 100-745 VDC | 3.3 VDC | 2000mA | 82% | 4000VAC |
| LS15-23B03DR3 | 9.9W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 3.3 VDC | 3000mA | 84% | 4000VAC |
| LS15-26B03R3 | 9.9W | 176-528 VAC / 248-745 VDC | 3.3 VDC | 3000mA | 84% | 3600VAC |
| LS15-13B03R3 | 9.9W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 3.3 VDC | 3A | 84% | 3600VAC |
Anwendungshinweise
- Eingebettete Systeme und IoT-Geräte
- Smart-Home- und Gebäudecontroller
- Mess- und Überwachungseinrichtungen
- Niedrigleistungs-Standby-Netzteile
Verwandte Serien AC-DC On-Board-Wandler
- LS-K (1-5W) AC-DC On-board Converter
- LO (3-120W) AC-DC On-board Converter
- LOF (120-750W) AC-DC On-board Converter
- LD (3-90W) AC-DC On-board Converter
Laden Sie das vollständige LS (3-15W)-Datenblatt als PDF herunter für detaillierte Spezifikationen, oder kontaktieren Sie ModulesLink für technischen Support, Musteranforderungen und Mengenpreise.