Multiple Outputs (30-550W) Datenblatt – 30-550W AC-DC Gehäusenetzteil
Technische Spezifikationen und Parameter für die Multiple Outputs (30-550W)-Serie AC-DC Gehäusenetzteil. 4000VAC isolation voltage.
Multiple Outputs (30-550W) Datenblatt
AC-DC Gehäusenetzteil-Spezifikationen für die Multiple Outputs (30-550W)-Serie (30-550W). 4000VAC isolation voltage. Laden Sie das PDF herunter für vollständige Details.
Datenblatt-PDF herunterladenMultiple Outputs (30-550W) Datenblatt – 30-550W AC-DC Gehäusenetzteil
Das Multiple Outputs (30-550W)-Datenblatt enthält vollständige technische Spezifikationen einschließlich Ein-/Ausgangsparameter, Wirkungsgrad, Isolationsspannung, Schutzfunktionen und mechanischer Abmessungen. Dieses AC-DC Gehäusenetzteil mit einem Leistungsbereich von 30-550W ist für Industrieautomatisierung und Steuerungssysteme und weitere Anwendungen konzipiert.
Hauptspezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 30-549W |
| Eingangsspannung | 85-264 VAC / 100-370 VDC |
| Ausgangsspannung | 5,12,-12,24 VDC |
| Ausgangsstrom | 2A,0.3A,0.3A,0.5A |
| Wirkungsgrad | 86% |
| Isolierung | 83 |
Vollständige Modellliste
| Modell | Leistung | Eingang | Ausgang | Strom | Wirkungsgrad | Isolierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM30-00J0512-03E | 30W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 5,12,-12,24 VDC | 2A,0.3A,0.3A,0.5A | 86% | 83 |
| LM35-10D0515-12 | 33W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 5,15 VDC | 3A,1.2A | 86% | 81 |
| LM50-10C051212-20 | 50W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 5,12,-12 VDC | 4A,2A,0.5A | 86% | 81 |
| LM60-12A15 | 60W | 165-264 VAC / 180-370 VDC | 15,-15 VDC | 2A,2A | 86% | 82 |
| LM60-10A15 | 60W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 15,-15 VDC | 2A | 86% | 82 |
| LM65-10D0524-20 | 68W | 90-264 VAC / 120-370 VDC | 5,24 VDC | 4A,2A | 86% | 82 |
| LM75-10D0512-40 | 68W | 120-373 VAC / 90-264 VDC | 5,12 VDC | 4A | 86% | 82 |
| LM90-12A15 | 90W | 165-264 VAC / 180-370 VDC | 15,-15 VDC | 3A,3A | 86% | 82 |
| LM100-10C051212-35 | 94W | 90-264 VAC / 120-370 VDC | 5,12,-12 VDC | 8A,3.5A,1A | 86% | 84 |
| LM150-12D0512-40 | 150W | 176-264 VAC / 250-373 VDC | 5,12 VDC | 20A,4.17A | 86% | 80 |
| LM150-10D1224-32 | 150W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 12,24 VDC | 6A,3.25A | 86% | 86 |
| LM350-12D3012-40 | 348W | 176-285 VAC / 240-400 VDC | 30,12 VDC | 10A,4A | 86% | 92 |
| LM450-12D3209-50 | 451W | 176-285 VAC / 240-400 VDC | 32,9 VDC | 12.7A,5A | 90% | 92 |
| LM550-12D2809-50 | 549W | 176-285 VAC / 240-400 VDC | 28,9 VDC | 18A,5A | 90% | 94 |
Anwendungshinweise
- Industrieautomatisierung und Steuerungssysteme
- CNC-Maschinen und Fertigungsanlagen
- Gebäudeautomatisierung und HVAC-Systeme
- Telekommunikations- und Datenkommunikationsinfrastruktur
Verwandte Serien AC-DC Gehäusenetzteil
- LM-R2 (35-350W) AC-DC Enclosed Power Supply
- LM-R2S (35-350W) AC-DC Enclosed Power Supply
- Fanless Semi-potted (200-2500W) AC-DC Enclosed Power Supply
- 305RAC (15-480W) AC-DC Enclosed Power Supply
Laden Sie das vollständige Multiple Outputs (30-550W)-Datenblatt als PDF herunter für detaillierte Spezifikationen, oder kontaktieren Sie ModulesLink für technischen Support, Musteranforderungen und Mengenpreise.