PSiP Power Supply (0.5A-3A) Datenblatt – 1.2-24W DC-DC Schaltregler
Technische Spezifikationen und Parameter für die PSiP Power Supply (0.5A-3A)-Serie DC-DC Schaltregler. kompaktes Flachbau-Design.
PSiP Power Supply (0.5A-3A) Datenblatt
DC-DC Schaltregler-Spezifikationen für die PSiP Power Supply (0.5A-3A)-Serie (1.2-24W). kompaktes Flachbau-Design. Laden Sie das PDF herunter für vollständige Details.
Datenblatt-PDF herunterladenPSiP Power Supply (0.5A-3A) Datenblatt – 1.2-24W DC-DC Schaltregler
Das PSiP Power Supply (0.5A-3A)-Datenblatt enthält vollständige technische Spezifikationen einschließlich Ein-/Ausgangsparameter, Wirkungsgrad, Isolationsspannung, Schutzfunktionen und mechanischer Abmessungen. Dieses DC-DC Schaltregler mit einem Leistungsbereich von 1.2-24W ist für Spannungsregelung am Lastpunkt und weitere Anwendungen konzipiert.
Hauptspezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 1.2-24W |
| Eingangsspannung | 24(6.5-28) VDC |
| Ausgangsspannung | 3.3 VDC |
| Ausgangsstrom | 0.5A |
| Wirkungsgrad | 82% |
| Isolierung | 1.5kVDC |
Vollständige Modellliste
| Modell | Leistung | Eingang | Ausgang | Strom | Wirkungsgrad | Isolierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAE2403T-0.5A | 1.2W | 24(6.5-28) VDC | 3.3 VDC | 0.5A | 82% | 1.5kVDC |
| KAE2405T-0.5A | 2.5W | 24(6.5-28) VDC | 5 VDC | 0.5A | 82% | 1.5kVDC |
| KAP05A1T-1A | 5W | 5(2.5-5.5) VDC | 1.2 VDC | 1A | 82% | 1.5kVDC |
| KAP05X2T-1A | 10W | 5(2.5-5.5) VDC | 1.8 VDC | 1A | 82% | 1.5kVDC |
| KAP0503T-1A | 3W | 5(4.2-5.5) VDC | 3.3 VDC | 1A | 82% | 1.5kVDC |
| KAP05T-3A | 15W | 5(2.5-5.5) VDC | 0.6-4.0 VDC | 3A | 82% | 1.5kVDC |
| KAP12T-1A | 12W | 12(4.5-17) VDC | 0.6-5.5 VDC | 1A | 82% | 1.5kVDC |
| KAP12T-2A | 24W | 12(4.5-17) VDC | 0.6-5.5 VDC | 2A | 82% | 1.5kVDC |
| KAP24T-1A | 24W | 24(4.5-36) VDC | 1.2-15 VDC | 1A | 82% | 1.5kVDC |
| KAP2405T-1A | 5W | 24(7-36) VDC | 5 VDC | 1A | 82% | 1.5kVDC |
| KAP2403T-1A | 3W | 12(5-26) VDC | 3.3 VDC | 1A | 82% | 1.5kVDC |
Anwendungshinweise
- Spannungsregelung am Lastpunkt
- FPGA- und CPU-Kern-Stromversorgung
- Hocheffiziente Stromumwandlung
- Platzbeschränkte PCB-Designs
Verwandte Serien DC-DC Schaltregler
- K78 Series (0.3A-3A) DC-DC Switching Regulator
- POL (6-100A) DC-DC Switching Regulator
- BIG Electric current (0-50A) DC-DC Switching Regulator
Laden Sie das vollständige PSiP Power Supply (0.5A-3A)-Datenblatt als PDF herunter für detaillierte Spezifikationen, oder kontaktieren Sie ModulesLink für technischen Support, Musteranforderungen und Mengenpreise.