SMD Regulated (0.75-1W) Datenblatt – 0.75-1W DC-DC Festeingangswandler
Technische Spezifikationen und Parameter für die SMD Regulated (0.75-1W)-Serie DC-DC Festeingangswandler. weiter Betriebstemperaturbereich.
SMD Regulated (0.75-1W) Datenblatt
DC-DC Festeingangswandler-Spezifikationen für die SMD Regulated (0.75-1W)-Serie (0.75-1W). weiter Betriebstemperaturbereich. Laden Sie das PDF herunter für vollständige Details.
Datenblatt-PDF herunterladenSMD Regulated (0.75-1W) Datenblatt – 0.75-1W DC-DC Festeingangswandler
Das SMD Regulated (0.75-1W)-Datenblatt enthält vollständige technische Spezifikationen einschließlich Ein-/Ausgangsparameter, Wirkungsgrad, Isolationsspannung, Schutzfunktionen und mechanischer Abmessungen. Dieses DC-DC Festeingangswandler mit einem Leistungsbereich von 0.75-1W ist für Signalisolation in der Industriesteuerung und weitere Anwendungen konzipiert.
Hauptspezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 0.75-1W |
| Eingangsspannung | 5VDC |
| Ausgangsspannung | 3.3 VDC |
| Ausgangsstrom | 0.23A |
| Wirkungsgrad | — |
| Isolierung | 1500-3000VDC |
Vollständige Modellliste
| Modell | Leistung | Eingang | Ausgang | Strom | Wirkungsgrad | Isolierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IB0503XT-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.23A | — | 1500VDC |
| IB0505XT-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 5 VDC | 0.15A | — | 1500VDC |
| IB0512XT-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 12 VDC | 0.06A | — | 1500VDC |
| IB0515XT-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 15 VDC | 0.05A | — | 1500VDC |
| IB1205XT-W75R3 | 0.75W | 12VDC | 5 VDC | 0.15A | — | 1500VDC |
| IB1212XT-W75R3 | 0.75W | 12VDC | 12 VDC | 0.06A | — | 1500VDC |
| IB0509XT-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 9 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| IB1215XT-W75R3 | 0.75W | 12VDC | 15 VDC | 0.05A | — | 1500VDC |
| IB0505XT-W75R3G | 0.75W | 5 (4.75-5.25)VDC | 5 VDC | 0.15A | — | 1500VDC |
| IF0503XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 3000VDC |
| IF0505XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 3000VDC |
| IF0512XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 3000VDC |
| IF0515XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 3000VDC |
| IF1205XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 3000VDC |
| IF1212XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 3000VDC |
| IF2405XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 3000VDC |
| IF2412XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 3000VDC |
| IF1205XT-1WR3-TR | 1W | 12VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 3000VDC |
| IB1205XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| IB1212XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| IB2405XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| IB2412XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| IB0503XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 1500VDC |
| IB0505XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| IB0512XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| IB1215XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| IB2415XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| IB0509XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 1500VDC |
| IB0515XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| IB1505XT-1WR3 | 1W | 15VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
Anwendungshinweise
- Signalisolation in der Industriesteuerung
- Medizin- und Instrumentierungsausrüstung
- Datenerfassungssysteme
- Prozesssteuerung und SCADA
Verwandte Serien DC-DC Festeingangswandler
- SMD Unregulated (0.2-2W) DC-DC Fixed Input Converter
- SIP/DIP Unregulated (0.25-3W) DC-DC Fixed Input Converter
- SIP/DIP Regulated (0.75-2W) DC-DC Fixed Input Converter
Laden Sie das vollständige SMD Regulated (0.75-1W)-Datenblatt als PDF herunter für detaillierte Spezifikationen, oder kontaktieren Sie ModulesLink für technischen Support, Musteranforderungen und Mengenpreise.