SMD Unregulated (0.2-2W) Datenblatt – 0.2-1W DC-DC Festeingangswandler
Technische Spezifikationen und Parameter für die SMD Unregulated (0.2-2W)-Serie DC-DC Festeingangswandler. kompaktes Flachbau-Design.
SMD Unregulated (0.2-2W) Datenblatt
DC-DC Festeingangswandler-Spezifikationen für die SMD Unregulated (0.2-2W)-Serie (0.2-1W). kompaktes Flachbau-Design. Laden Sie das PDF herunter für vollständige Details.
Datenblatt-PDF herunterladenSMD Unregulated (0.2-2W) Datenblatt – 0.2-1W DC-DC Festeingangswandler
Das SMD Unregulated (0.2-2W)-Datenblatt enthält vollständige technische Spezifikationen einschließlich Ein-/Ausgangsparameter, Wirkungsgrad, Isolationsspannung, Schutzfunktionen und mechanischer Abmessungen. Dieses DC-DC Festeingangswandler mit einem Leistungsbereich von 0.2-1W ist für Signalisolation in der Industriesteuerung und weitere Anwendungen konzipiert.
Hauptspezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 0.2-1W |
| Eingangsspannung | 5VDC |
| Ausgangsspannung | 5 VDC |
| Ausgangsstrom | 0.04A |
| Wirkungsgrad | — |
| Isolierung | 1500-4200VAC |
Vollständige Modellliste
| Modell | Leistung | Eingang | Ausgang | Strom | Wirkungsgrad | Isolierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F0505XT-W2R3 | 0.2W | 5VDC | 5 VDC | 0.04A | — | 2000VAC |
| CF0505XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 3500VDC |
| B0503XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 1500VDC |
| B0505XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| B0509XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 1500VDC |
| B0512XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| B0515XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| B0524XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 24 VDC | 0.04A | — | 1500VDC |
| E0503LT-1WR3 | 1W | 5VDC | ±3.3 VDC | 0.15A | — | 3000VDC |
| E0505LT-1WR3 | 1W | 5VDC | ±5 VDC | 0.1A | — | 3000VDC |
| E0509LT-1WR3 | 1W | 5VDC | ±9 VDC | 0.06A | — | 3000VDC |
| E0512LT-1WR3 | 1W | 5VDC | ±12 VDC | 0.04A | — | 3000VDC |
| E0515LT-1WR3 | 1W | 5VDC | ±15 VDC | 0.03A | — | 3000VDC |
| F0503LT-1WR3 | 1W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 3000VDC |
| F0505LT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 3000VDC |
| F0509LT-1WR3 | 1W | 5VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 3000VDC |
| F0515LT-1WR3 | 1W | 5VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 3000VDC |
| F0512LT-1WR3 | 1W | 5VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 3000VDC |
| CFB0505XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 4200VDC |
| FB0505XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 4200VDC |
| B1205XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| B1209XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 1500VDC |
| B1212XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| B1215XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| B1224XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 24 VDC | 0.04A | — | 1500VDC |
| B1505XT-1WR3 | 1W | 15VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| B1515XT-1WR3 | 1W | 15VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| B2405XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| B2409XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 1500VDC |
| B2412XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
Anwendungshinweise
- Signalisolation in der Industriesteuerung
- Medizin- und Instrumentierungsausrüstung
- Datenerfassungssysteme
- Prozesssteuerung und SCADA
Verwandte Serien DC-DC Festeingangswandler
- SMD Regulated (0.75-1W) DC-DC Fixed Input Converter
- SIP/DIP Unregulated (0.25-3W) DC-DC Fixed Input Converter
- SIP/DIP Regulated (0.75-2W) DC-DC Fixed Input Converter
Laden Sie das vollständige SMD Unregulated (0.2-2W)-Datenblatt als PDF herunter für detaillierte Spezifikationen, oder kontaktieren Sie ModulesLink für technischen Support, Musteranforderungen und Mengenpreise.