Brick (10-1600W) Datasheet – 10-1600W Convertidor DC-DC entrada amplia
Especificaciones y parámetros técnicos para la serie Brick (10-1600W) Convertidor DC-DC entrada amplia. amplio rango de tensión de entrada.
Brick (10-1600W) Datasheet
Especificaciones técnicas de Convertidor DC-DC entrada amplia para la serie Brick (10-1600W) (10-1600W). amplio rango de tensión de entrada. Descargue el PDF para obtener detalles completos.
Descargar datasheet PDFBrick (10-1600W) Datasheet – 10-1600W Convertidor DC-DC entrada amplia
El datasheet de Brick (10-1600W) proporciona especificaciones técnicas completas, incluyendo parámetros de entrada/salida, eficiencia, voltaje de aislamiento, funciones de protección y dimensiones mecánicas. Este Convertidor DC-DC entrada amplia con un rango de potencia de 10-1600W está diseñado para Arquitecturas de alimentación distribuida y otras aplicaciones.
Especificaciones clave
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 10-75W |
| Voltaje de entrada | 48(36-75)VDC |
| Voltaje de salida | 5 VDC |
| Corriente de salida | 2A |
| Eficiencia | — |
| Aislamiento | 1500-3000VDC |
Lista completa de modelos
| Modelo | Potencia | Entrada | Salida | Corriente | Eficiencia | Aislamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB4805SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75)VDC | 5 VDC | 2A | — | 1500VDC |
| VCB4806SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75)VDC | 6 VDC | 1.67A | — | 1500VDC |
| VCB4812SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75)VDC | 12 VDC | 0.83A | — | 1500VDC |
| VCB4815SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75)VDC | 15 VDC | 0.67A | — | 1500VDC |
| VCB4824SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75)VDC | 24 VDC | 0.42A | — | 1500VDC |
| VCB4803SBO-20WR3 | 20W | 48(36-75)VDC | 3.3 VDC | 6.06A | — | 1500VDC |
| VCB4828SBO-20WR3 | 20W | 48(36-75)VDC | 28 VDC | 0.71A | — | 1500VDC |
| UWTH1D12QB-50WR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 12 VDC | 4.17A | — | 3000VAC |
| UWTH1D15QB-50WR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 15 VDC | 3.33A | — | 3000VAC |
| UWTH1D24QB-50WR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 24 VDC | 2.08A | — | 3000VAC |
| UWTH1D48QB-50WR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 48 VDC | 1.04A | — | 3000VAC |
| UWTH1D54QB-50WR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 54 VDC | 0.93A | — | 3000VAC |
| UWTH1D28QB-50WHR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 28 VDC | 1.79A | — | 3000VAC |
| VCF4805EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 5 VDC | 10A | — | 2250VDC |
| VCF4812EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 12 VDC | 4.17A | — | 2250VDC |
| VCF4824EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 24 VDC | 2.08A | — | 2250VDC |
| VCF4803EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 3.3 VDC | 15.15A | — | 2250VDC |
| VCF4828EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 28 VDC | 1.79A | — | 2250VDC |
| VCF4848EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 48 VDC | 1.04A | — | 2250VDC |
| UWTH1D03QB-50WHR3 | 50W | 110(14-160)VDC | 3.3 VDC | 15.15A | — | 3000VAC |
| UWTH1D05QB-50WHR3 | 50W | 110(14-160)VDC | 5 VDC | 10A | — | 3000VAC |
| VCF4803TBO-60WR3S-N | 60W | 48(36-75)VDC | 3.3 VDC | 18.18A | 88% | 2250VDC |
| VCF4805TBO-60WR3S-N | 60W | 48(36-75)VDC | 5 VDC | 12A | 88% | 2250VDC |
| VCF4812TBO-60WR3S-N | 60W | 48(36-75)VDC | 12 VDC | 5A | 89% | 2250VDC |
| URF1D03QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 3.3 VDC | 22.73A | — | 3000VAC |
| URF1D05QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 5 VDC | 15A | — | 3000VAC |
| URF1D12QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 12 VDC | 6.25A | — | 3000VAC |
| URF1D15QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 15 VDC | 5A | — | 3000VAC |
| URF1D24QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 24 VDC | 3.13A | — | 3000VAC |
| URF1D48QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 48 VDC | 1.56A | — | 3000VAC |
Notas de aplicación
- Arquitecturas de alimentación distribuida
- Dispositivos a pilas y portátiles
- Sistemas ferroviarios y de transporte
- Energía de estaciones base de telecomunicaciones
Series relacionadas Convertidor DC-DC entrada amplia
- SMD (3-6W) DC-DC Wide Input Converter
- SIP (1-15W) DC-DC Wide Input Converter
- DIP (1-75W) DC-DC Wide Input Converter
- Open Frame DC-DC Wide Input Converter
Descargue el datasheet completo de Brick (10-1600W) en PDF para especificaciones detalladas, o contacte a ModulesLink para soporte técnico, solicitudes de muestras y precios por volumen.