Multiple Outputs (30-550W) Datasheet – 30-550W Fuente de alimentación AC-DC encapsulada
Especificaciones y parámetros técnicos para la serie Multiple Outputs (30-550W) Fuente de alimentación AC-DC encapsulada. 4000VAC isolation voltage.
Multiple Outputs (30-550W) Datasheet
Especificaciones técnicas de Fuente de alimentación AC-DC encapsulada para la serie Multiple Outputs (30-550W) (30-550W). 4000VAC isolation voltage. Descargue el PDF para obtener detalles completos.
Descargar datasheet PDFMultiple Outputs (30-550W) Datasheet – 30-550W Fuente de alimentación AC-DC encapsulada
El datasheet de Multiple Outputs (30-550W) proporciona especificaciones técnicas completas, incluyendo parámetros de entrada/salida, eficiencia, voltaje de aislamiento, funciones de protección y dimensiones mecánicas. Este Fuente de alimentación AC-DC encapsulada con un rango de potencia de 30-550W está diseñado para Automatización industrial y sistemas de control y otras aplicaciones.
Especificaciones clave
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 30-549W |
| Voltaje de entrada | 85-264 VAC / 100-370 VDC |
| Voltaje de salida | 5,12,-12,24 VDC |
| Corriente de salida | 2A,0.3A,0.3A,0.5A |
| Eficiencia | 86% |
| Aislamiento | 83 |
Lista completa de modelos
| Modelo | Potencia | Entrada | Salida | Corriente | Eficiencia | Aislamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM30-00J0512-03E | 30W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 5,12,-12,24 VDC | 2A,0.3A,0.3A,0.5A | 86% | 83 |
| LM35-10D0515-12 | 33W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 5,15 VDC | 3A,1.2A | 86% | 81 |
| LM50-10C051212-20 | 50W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 5,12,-12 VDC | 4A,2A,0.5A | 86% | 81 |
| LM60-12A15 | 60W | 165-264 VAC / 180-370 VDC | 15,-15 VDC | 2A,2A | 86% | 82 |
| LM60-10A15 | 60W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 15,-15 VDC | 2A | 86% | 82 |
| LM65-10D0524-20 | 68W | 90-264 VAC / 120-370 VDC | 5,24 VDC | 4A,2A | 86% | 82 |
| LM75-10D0512-40 | 68W | 120-373 VAC / 90-264 VDC | 5,12 VDC | 4A | 86% | 82 |
| LM90-12A15 | 90W | 165-264 VAC / 180-370 VDC | 15,-15 VDC | 3A,3A | 86% | 82 |
| LM100-10C051212-35 | 94W | 90-264 VAC / 120-370 VDC | 5,12,-12 VDC | 8A,3.5A,1A | 86% | 84 |
| LM150-12D0512-40 | 150W | 176-264 VAC / 250-373 VDC | 5,12 VDC | 20A,4.17A | 86% | 80 |
| LM150-10D1224-32 | 150W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 12,24 VDC | 6A,3.25A | 86% | 86 |
| LM350-12D3012-40 | 348W | 176-285 VAC / 240-400 VDC | 30,12 VDC | 10A,4A | 86% | 92 |
| LM450-12D3209-50 | 451W | 176-285 VAC / 240-400 VDC | 32,9 VDC | 12.7A,5A | 90% | 92 |
| LM550-12D2809-50 | 549W | 176-285 VAC / 240-400 VDC | 28,9 VDC | 18A,5A | 90% | 94 |
Notas de aplicación
- Automatización industrial y sistemas de control
- Máquinas CNC y equipos de fabricación
- Automatización de edificios y sistemas HVAC
- Infraestructura de telecomunicaciones y comunicación de datos
Series relacionadas Fuente de alimentación AC-DC encapsulada
- LM-R2 (35-350W) AC-DC Enclosed Power Supply
- LM-R2S (35-350W) AC-DC Enclosed Power Supply
- Fanless Semi-potted (200-2500W) AC-DC Enclosed Power Supply
- 305RAC (15-480W) AC-DC Enclosed Power Supply
Descargue el datasheet completo de Multiple Outputs (30-550W) en PDF para especificaciones detalladas, o contacte a ModulesLink para soporte técnico, solicitudes de muestras y precios por volumen.