Photovoltaic Power (5-1000W) Datasheet – 5-1000W Convertidor DC-DC entrada amplia
Especificaciones y parámetros técnicos para la serie Photovoltaic Power (5-1000W) Convertidor DC-DC entrada amplia. amplio rango de tensión de entrada.
Photovoltaic Power (5-1000W) Datasheet
Especificaciones técnicas de Convertidor DC-DC entrada amplia para la serie Photovoltaic Power (5-1000W) (5-1000W). amplio rango de tensión de entrada. Descargue el PDF para obtener detalles completos.
Descargar datasheet PDFPhotovoltaic Power (5-1000W) Datasheet – 5-1000W Convertidor DC-DC entrada amplia
El datasheet de Photovoltaic Power (5-1000W) proporciona especificaciones técnicas completas, incluyendo parámetros de entrada/salida, eficiencia, voltaje de aislamiento, funciones de protección y dimensiones mecánicas. Este Convertidor DC-DC entrada amplia con un rango de potencia de 5-1000W está diseñado para Arquitecturas de alimentación distribuida y otras aplicaciones.
Especificaciones clave
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 5-1000W |
| Voltaje de entrada | 100-1000 VDC |
| Voltaje de salida | 5 VDC |
| Corriente de salida | 1A |
| Eficiencia | 89% |
| Aislamiento | 4kVAC |
Lista completa de modelos
| Modelo | Potencia | Entrada | Salida | Corriente | Eficiencia | Aislamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV05-27B05R2 | 5W | 100-1000 VDC | 5 VDC | 1A | 89% | 4kVAC |
| PV10-27B05R2 | 10W | 100-1000 VDC | 5 VDC | 2A | 89% | 4kVAC |
| PV10-27B09R2 | 10W | 100-1000 VDC | 9 VDC | 1.1A | 89% | 4kVAC |
| PV10-27B24R2 | 10W | 100-1000 VDC | 24 VDC | 417mA | 89% | 4kVAC |
| PV15-27B12R3 | 15W | 100-1000 VDC | 12 VDC | 1.3A | 89% | 4kVAC |
| PV15-27B15R3 | 15W | 100-1000 VDC | 15 VDC | 1A | 89% | 4kVAC |
| PV15-27B24R3 | 15W | 100-1000 VDC | 24 VDC | 625mA | 89% | 4kVAC |
| PV15-29B05R3 | 10W | 200-1500 VDC | 5 VDC | 2A | 89% | 4kVAC |
| PV15-29B12R3 | 15W | 200-1500 VDC | 12 VDC | 1.3A | 89% | 4kVAC |
| PV15-29B15R3 | 15W | 200-1500 VDC | 15 VDC | 1A | 89% | 4kVAC |
| PV15-29B24R3 | 15W | 200-1500 VDC | 24 VDC | 625mA | 89% | 4kVAC |
| PV40-27B12 | 40W | 200-1200 VDC | 12 VDC | 3.3A | 89% | 4kVAC |
| PV40-27B24 | 40W | 200-1200 VDC | 24 VDC | 1.7A | 89% | 4kVAC |
| PV50-25B12 | 50W | 80-750 VDC | 12 VDC | 4.2A | 89% | 4kVAC |
| PV50-25B24 | 50W | 80-750 VDC | 24 VDC | 2.1A | 89% | 4kVAC |
| PV120-27B12 | 90W | 200-1100 VDC | 12 VDC | 7.5A | 89% | 4kVAC |
| PV120-27B15 | 100W | 200-1100 VDC | 15 VDC | 6.7A | 89% | 4kVAC |
| PV120-27B24 | 120W | 200-1100 VDC | 24 VDC | 5A | 89% | 4kVAC |
| PV200-27B12 | 120W | 200-1000 VDC | 12 VDC | 10A | 89% | 4kVAC |
| PV200-27B15 | 150W | 200-1000 VDC | 15 VDC | 10A | 89% | 4kVAC |
| PV200-27B24 | 200W | 200-1000 VDC | 24 VDC | 8.3A | 89% | 4kVAC |
| PV1000-27B24 | 1000W | 300-1000 VDC | 24 VDC | 41.7A | 89% | 4kVAC |
| PV1000-27B48 | 1000W | 300-1000 VDC | 48 VDC | 20.8A | 89% | 4kVAC |
Notas de aplicación
- Arquitecturas de alimentación distribuida
- Dispositivos a pilas y portátiles
- Sistemas ferroviarios y de transporte
- Energía de estaciones base de telecomunicaciones
Series relacionadas Convertidor DC-DC entrada amplia
- SMD (3-6W) DC-DC Wide Input Converter
- SIP (1-15W) DC-DC Wide Input Converter
- DIP (1-75W) DC-DC Wide Input Converter
- Brick (10-1600W) DC-DC Wide Input Converter
Descargue el datasheet completo de Photovoltaic Power (5-1000W) en PDF para especificaciones detalladas, o contacte a ModulesLink para soporte técnico, solicitudes de muestras y precios por volumen.