SIP/DIP Regulated (0.75-2W) Datasheet – 0.75-1W Convertidor DC-DC entrada fija
Especificaciones y parámetros técnicos para la serie SIP/DIP Regulated (0.75-2W) Convertidor DC-DC entrada fija. amplio rango de temperatura operativa.
SIP/DIP Regulated (0.75-2W) Datasheet
Especificaciones técnicas de Convertidor DC-DC entrada fija para la serie SIP/DIP Regulated (0.75-2W) (0.75-1W). amplio rango de temperatura operativa. Descargue el PDF para obtener detalles completos.
Descargar datasheet PDFSIP/DIP Regulated (0.75-2W) Datasheet – 0.75-1W Convertidor DC-DC entrada fija
El datasheet de SIP/DIP Regulated (0.75-2W) proporciona especificaciones técnicas completas, incluyendo parámetros de entrada/salida, eficiencia, voltaje de aislamiento, funciones de protección y dimensiones mecánicas. Este Convertidor DC-DC entrada fija con un rango de potencia de 0.75-1W está diseñado para Aislamiento de señales de control industrial y otras aplicaciones.
Especificaciones clave
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 0.75-1W |
| Voltaje de entrada | 5VDC |
| Voltaje de salida | 3.3 VDC |
| Corriente de salida | 0.23A |
| Eficiencia | — |
| Aislamiento | 1500-3000VDC |
Lista completa de modelos
| Modelo | Potencia | Entrada | Salida | Corriente | Eficiencia | Aislamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IB0503S-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.23A | — | 1500VDC |
| IB0505S-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 5 VDC | 0.15A | — | 1500VDC |
| IB0512S-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 12 VDC | 0.06A | — | 1500VDC |
| IB1203S-W75R3 | 0.75W | 12VDC | 3.3 VDC | 0.23A | — | 1500VDC |
| IB1205S-W75R3 | 0.75W | 12VDC | 5 VDC | 0.15A | — | 1500VDC |
| IB1212S-W75R3 | 0.75W | 12VDC | 12 VDC | 0.06A | — | 1500VDC |
| IB1215S-W75R3 | 0.75W | 12VDC | 15 VDC | 0.05A | — | 1500VDC |
| IB2403S-W75R3 | 0.75W | 24VDC | 3.3 VDC | 0.23A | — | 1500VDC |
| IB2405S-W75R3 | 0.75W | 24VDC | 5 VDC | 0.15A | — | 1500VDC |
| IB2412S-W75R3 | 0.75W | 24VDC | 12 VDC | 0.06A | — | 1500VDC |
| IB2415S-W75R3 | 0.75W | 24VDC | 15 VDC | 0.05A | — | 1500VDC |
| IB0515S-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 15 VDC | 0.05A | — | 1500VDC |
| IB1205LS-1WR3 | 1W | 12VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| IB1209LS-1WR3 | 1W | 12VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 1500VDC |
| IB1212LS-1WR3 | 1W | 12VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| IB1215LS-1WR3 | 1W | 12VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| IB1505LS-1WR3 | 1W | 15VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| IB1515LS-1WR3 | 1W | 15VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| IB2403LS-1WR3 | 1W | 24VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 1500VDC |
| IB2405LS-1WR3 | 1W | 24VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| IB2412LS-1WR3 | 1W | 24VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| IB2415LS-1WR3 | 1W | 24VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| IB0503LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 1500VDC |
| IB0505LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| IB0509LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 1500VDC |
| IB0512LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| IB0515LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| IB0524LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 24 VDC | 0.04A | — | 1500VDC |
| IB0305LS-1WR3 | 1W | 3.3 (3.14-3.47)VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| IF0503S-1WR3 | 1W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 3000VDC |
Notas de aplicación
- Aislamiento de señales de control industrial
- Equipamiento médico y de instrumentación
- Sistemas de adquisición de datos
- Control de procesos y SCADA
Series relacionadas Convertidor DC-DC entrada fija
- SMD Unregulated (0.2-2W) DC-DC Fixed Input Converter
- SMD Regulated (0.75-1W) DC-DC Fixed Input Converter
- SIP/DIP Unregulated (0.25-3W) DC-DC Fixed Input Converter
Descargue el datasheet completo de SIP/DIP Regulated (0.75-2W) en PDF para especificaciones detalladas, o contacte a ModulesLink para soporte técnico, solicitudes de muestras y precios por volumen.