SMD Regulated (0.75-1W) Datasheet – 0.75-1W Convertidor DC-DC entrada fija
Especificaciones y parámetros técnicos para la serie SMD Regulated (0.75-1W) Convertidor DC-DC entrada fija. amplio rango de temperatura operativa.
SMD Regulated (0.75-1W) Datasheet
Especificaciones técnicas de Convertidor DC-DC entrada fija para la serie SMD Regulated (0.75-1W) (0.75-1W). amplio rango de temperatura operativa. Descargue el PDF para obtener detalles completos.
Descargar datasheet PDFSMD Regulated (0.75-1W) Datasheet – 0.75-1W Convertidor DC-DC entrada fija
El datasheet de SMD Regulated (0.75-1W) proporciona especificaciones técnicas completas, incluyendo parámetros de entrada/salida, eficiencia, voltaje de aislamiento, funciones de protección y dimensiones mecánicas. Este Convertidor DC-DC entrada fija con un rango de potencia de 0.75-1W está diseñado para Aislamiento de señales de control industrial y otras aplicaciones.
Especificaciones clave
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 0.75-1W |
| Voltaje de entrada | 5VDC |
| Voltaje de salida | 3.3 VDC |
| Corriente de salida | 0.23A |
| Eficiencia | — |
| Aislamiento | 1500-3000VDC |
Lista completa de modelos
| Modelo | Potencia | Entrada | Salida | Corriente | Eficiencia | Aislamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IB0503XT-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.23A | — | 1500VDC |
| IB0505XT-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 5 VDC | 0.15A | — | 1500VDC |
| IB0512XT-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 12 VDC | 0.06A | — | 1500VDC |
| IB0515XT-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 15 VDC | 0.05A | — | 1500VDC |
| IB1205XT-W75R3 | 0.75W | 12VDC | 5 VDC | 0.15A | — | 1500VDC |
| IB1212XT-W75R3 | 0.75W | 12VDC | 12 VDC | 0.06A | — | 1500VDC |
| IB0509XT-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 9 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| IB1215XT-W75R3 | 0.75W | 12VDC | 15 VDC | 0.05A | — | 1500VDC |
| IB0505XT-W75R3G | 0.75W | 5 (4.75-5.25)VDC | 5 VDC | 0.15A | — | 1500VDC |
| IF0503XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 3000VDC |
| IF0505XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 3000VDC |
| IF0512XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 3000VDC |
| IF0515XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 3000VDC |
| IF1205XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 3000VDC |
| IF1212XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 3000VDC |
| IF2405XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 3000VDC |
| IF2412XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 3000VDC |
| IF1205XT-1WR3-TR | 1W | 12VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 3000VDC |
| IB1205XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| IB1212XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| IB2405XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| IB2412XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| IB0503XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 1500VDC |
| IB0505XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| IB0512XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| IB1215XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| IB2415XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| IB0509XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 1500VDC |
| IB0515XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| IB1505XT-1WR3 | 1W | 15VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
Notas de aplicación
- Aislamiento de señales de control industrial
- Equipamiento médico y de instrumentación
- Sistemas de adquisición de datos
- Control de procesos y SCADA
Series relacionadas Convertidor DC-DC entrada fija
- SMD Unregulated (0.2-2W) DC-DC Fixed Input Converter
- SIP/DIP Unregulated (0.25-3W) DC-DC Fixed Input Converter
- SIP/DIP Regulated (0.75-2W) DC-DC Fixed Input Converter
Descargue el datasheet completo de SMD Regulated (0.75-1W) en PDF para especificaciones detalladas, o contacte a ModulesLink para soporte técnico, solicitudes de muestras y precios por volumen.