SMD Unregulated (0.2-2W) Datasheet – 0.2-1W Convertidor DC-DC entrada fija
Especificaciones y parámetros técnicos para la serie SMD Unregulated (0.2-2W) Convertidor DC-DC entrada fija. diseño compacto de bajo perfil.
SMD Unregulated (0.2-2W) Datasheet
Especificaciones técnicas de Convertidor DC-DC entrada fija para la serie SMD Unregulated (0.2-2W) (0.2-1W). diseño compacto de bajo perfil. Descargue el PDF para obtener detalles completos.
Descargar datasheet PDFSMD Unregulated (0.2-2W) Datasheet – 0.2-1W Convertidor DC-DC entrada fija
El datasheet de SMD Unregulated (0.2-2W) proporciona especificaciones técnicas completas, incluyendo parámetros de entrada/salida, eficiencia, voltaje de aislamiento, funciones de protección y dimensiones mecánicas. Este Convertidor DC-DC entrada fija con un rango de potencia de 0.2-1W está diseñado para Aislamiento de señales de control industrial y otras aplicaciones.
Especificaciones clave
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 0.2-1W |
| Voltaje de entrada | 5VDC |
| Voltaje de salida | 5 VDC |
| Corriente de salida | 0.04A |
| Eficiencia | — |
| Aislamiento | 1500-4200VAC |
Lista completa de modelos
| Modelo | Potencia | Entrada | Salida | Corriente | Eficiencia | Aislamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F0505XT-W2R3 | 0.2W | 5VDC | 5 VDC | 0.04A | — | 2000VAC |
| CF0505XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 3500VDC |
| B0503XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 1500VDC |
| B0505XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| B0509XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 1500VDC |
| B0512XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| B0515XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| B0524XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 24 VDC | 0.04A | — | 1500VDC |
| E0503LT-1WR3 | 1W | 5VDC | ±3.3 VDC | 0.15A | — | 3000VDC |
| E0505LT-1WR3 | 1W | 5VDC | ±5 VDC | 0.1A | — | 3000VDC |
| E0509LT-1WR3 | 1W | 5VDC | ±9 VDC | 0.06A | — | 3000VDC |
| E0512LT-1WR3 | 1W | 5VDC | ±12 VDC | 0.04A | — | 3000VDC |
| E0515LT-1WR3 | 1W | 5VDC | ±15 VDC | 0.03A | — | 3000VDC |
| F0503LT-1WR3 | 1W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 3000VDC |
| F0505LT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 3000VDC |
| F0509LT-1WR3 | 1W | 5VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 3000VDC |
| F0515LT-1WR3 | 1W | 5VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 3000VDC |
| F0512LT-1WR3 | 1W | 5VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 3000VDC |
| CFB0505XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 4200VDC |
| FB0505XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 4200VDC |
| B1205XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| B1209XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 1500VDC |
| B1212XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| B1215XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| B1224XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 24 VDC | 0.04A | — | 1500VDC |
| B1505XT-1WR3 | 1W | 15VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| B1515XT-1WR3 | 1W | 15VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| B2405XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| B2409XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 1500VDC |
| B2412XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
Notas de aplicación
- Aislamiento de señales de control industrial
- Equipamiento médico y de instrumentación
- Sistemas de adquisición de datos
- Control de procesos y SCADA
Series relacionadas Convertidor DC-DC entrada fija
- SMD Regulated (0.75-1W) DC-DC Fixed Input Converter
- SIP/DIP Unregulated (0.25-3W) DC-DC Fixed Input Converter
- SIP/DIP Regulated (0.75-2W) DC-DC Fixed Input Converter
Descargue el datasheet completo de SMD Unregulated (0.2-2W) en PDF para especificaciones detalladas, o contacte a ModulesLink para soporte técnico, solicitudes de muestras y precios por volumen.