Brick (10-1600W) Fiche technique – 10-1600W Convertisseur DC-DC large entrée
Spécifications et paramètres techniques pour la série Brick (10-1600W) Convertisseur DC-DC large entrée. large plage de tension d'entrée.
Brick (10-1600W) Fiche technique
Spécifications techniques Convertisseur DC-DC large entrée pour la série Brick (10-1600W) (10-1600W). large plage de tension d'entrée. Téléchargez le PDF pour tous les détails.
Télécharger la fiche technique PDFBrick (10-1600W) Fiche technique – 10-1600W Convertisseur DC-DC large entrée
La fiche technique de Brick (10-1600W) fournit les spécifications techniques complètes, notamment les paramètres d'entrée/sortie, le rendement, la tension d'isolement, les fonctions de protection et les dimensions mécaniques. Ce Convertisseur DC-DC large entrée avec une plage de puissance de 10-1600W est conçu pour Architectures d'alimentation distribuées et d'autres applications.
Spécifications clés
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 10-75W |
| Tension d'entrée | 48(36-75)VDC |
| Tension de sortie | 5 VDC |
| Courant de sortie | 2A |
| Efficacité | — |
| Isolement | 1500-3000VDC |
Liste complète des modèles
| Modèle | Puissance | Entrée | Sortie | Courant | Efficacité | Isolement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB4805SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75)VDC | 5 VDC | 2A | — | 1500VDC |
| VCB4806SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75)VDC | 6 VDC | 1.67A | — | 1500VDC |
| VCB4812SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75)VDC | 12 VDC | 0.83A | — | 1500VDC |
| VCB4815SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75)VDC | 15 VDC | 0.67A | — | 1500VDC |
| VCB4824SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75)VDC | 24 VDC | 0.42A | — | 1500VDC |
| VCB4803SBO-20WR3 | 20W | 48(36-75)VDC | 3.3 VDC | 6.06A | — | 1500VDC |
| VCB4828SBO-20WR3 | 20W | 48(36-75)VDC | 28 VDC | 0.71A | — | 1500VDC |
| UWTH1D12QB-50WR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 12 VDC | 4.17A | — | 3000VAC |
| UWTH1D15QB-50WR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 15 VDC | 3.33A | — | 3000VAC |
| UWTH1D24QB-50WR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 24 VDC | 2.08A | — | 3000VAC |
| UWTH1D48QB-50WR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 48 VDC | 1.04A | — | 3000VAC |
| UWTH1D54QB-50WR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 54 VDC | 0.93A | — | 3000VAC |
| UWTH1D28QB-50WHR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 28 VDC | 1.79A | — | 3000VAC |
| VCF4805EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 5 VDC | 10A | — | 2250VDC |
| VCF4812EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 12 VDC | 4.17A | — | 2250VDC |
| VCF4824EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 24 VDC | 2.08A | — | 2250VDC |
| VCF4803EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 3.3 VDC | 15.15A | — | 2250VDC |
| VCF4828EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 28 VDC | 1.79A | — | 2250VDC |
| VCF4848EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 48 VDC | 1.04A | — | 2250VDC |
| UWTH1D03QB-50WHR3 | 50W | 110(14-160)VDC | 3.3 VDC | 15.15A | — | 3000VAC |
| UWTH1D05QB-50WHR3 | 50W | 110(14-160)VDC | 5 VDC | 10A | — | 3000VAC |
| VCF4803TBO-60WR3S-N | 60W | 48(36-75)VDC | 3.3 VDC | 18.18A | 88% | 2250VDC |
| VCF4805TBO-60WR3S-N | 60W | 48(36-75)VDC | 5 VDC | 12A | 88% | 2250VDC |
| VCF4812TBO-60WR3S-N | 60W | 48(36-75)VDC | 12 VDC | 5A | 89% | 2250VDC |
| URF1D03QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 3.3 VDC | 22.73A | — | 3000VAC |
| URF1D05QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 5 VDC | 15A | — | 3000VAC |
| URF1D12QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 12 VDC | 6.25A | — | 3000VAC |
| URF1D15QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 15 VDC | 5A | — | 3000VAC |
| URF1D24QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 24 VDC | 3.13A | — | 3000VAC |
| URF1D48QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 48 VDC | 1.56A | — | 3000VAC |
Notes d'application
- Architectures d'alimentation distribuées
- Appareils à batterie et portables
- Systèmes ferroviaires et de transport
- Alimentation des stations de base télécoms
Séries connexes Convertisseur DC-DC large entrée
- SMD (3-6W) DC-DC Wide Input Converter
- SIP (1-15W) DC-DC Wide Input Converter
- DIP (1-75W) DC-DC Wide Input Converter
- Open Frame DC-DC Wide Input Converter
Téléchargez la fiche technique complète de Brick (10-1600W) en PDF pour des spécifications détaillées, ou contactez ModulesLink pour le support technique, les demandes d'échantillons et les prix en volume.