Digital Isolators Fiche technique – 3-4.75W Module émetteur-récepteur de communication
Spécifications et paramètres techniques pour la série Digital Isolators Module émetteur-récepteur de communication. large plage de température de fonctionnement.
Digital Isolators Fiche technique
Spécifications techniques Module émetteur-récepteur de communication pour la série Digital Isolators (3-4.75W). large plage de température de fonctionnement. Téléchargez le PDF pour tous les détails.
Télécharger la fiche technique PDFDigital Isolators Fiche technique – 3-4.75W Module émetteur-récepteur de communication
La fiche technique de Digital Isolators fournit les spécifications techniques complètes, notamment les paramètres d'entrée/sortie, le rendement, la tension d'isolement, les fonctions de protection et les dimensions mécaniques. Ce Module émetteur-récepteur de communication avec une plage de puissance de 3-4.75W est conçu pour Réseaux de communication industriels (CAN, RS-485, RS-232) et d'autres applications.
Spécifications clés
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 3.05-4.755- |
| Tension d'entrée | — |
| Tension de sortie | 150Mbps |
| Courant de sortie | 5 |
| Efficacité | — |
| Isolement | SOIC16-WB |
Liste complète des modèles
| Modèle | Puissance | Entrée | Sortie | Courant | Efficacité | Isolement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDA51S-41HC | 3.0-5.5W | — | 150Mbps | 5 | — | SOIC16-WB |
| TD541S-40H5 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-40L5 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-41H5 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-41L5 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-42H5 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-42L5 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-43H5 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-43L5 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-44H5 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-44L5 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-40H3 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-40L3 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-41H3 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-41L3 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-42H3 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-42L3 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-43H3 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-43L3 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-44H3 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
| TD541S-44L3 | 4.75-5.25W | — | 150Mbps | 3.75 | — | DFN |
Notes d'application
- Réseaux de communication industriels (CAN, RS-485, RS-232)
- Protocoles d'automatisation du bâtiment
- Systèmes de contrôle de processus et SCADA
- Transmission de données isolée
Séries connexes Module émetteur-récepteur de communication
- CAN Transceiver Communication Transceiver Module
- RS-485 Transceiver Communication Transceiver Module
- RS-232 Transceiver Communication Transceiver Module
- Protocol Conversion Module Communication Transceiver Module
Téléchargez la fiche technique complète de Digital Isolators en PDF pour des spécifications détaillées, ou contactez ModulesLink pour le support technique, les demandes d'échantillons et les prix en volume.