Multiple Outputs (30-550W) Fiche technique – 30-550W Alimentation AC-DC encapsulée
Spécifications et paramètres techniques pour la série Multiple Outputs (30-550W) Alimentation AC-DC encapsulée. 4000VAC isolation voltage.
Multiple Outputs (30-550W) Fiche technique
Spécifications techniques Alimentation AC-DC encapsulée pour la série Multiple Outputs (30-550W) (30-550W). 4000VAC isolation voltage. Téléchargez le PDF pour tous les détails.
Télécharger la fiche technique PDFMultiple Outputs (30-550W) Fiche technique – 30-550W Alimentation AC-DC encapsulée
La fiche technique de Multiple Outputs (30-550W) fournit les spécifications techniques complètes, notamment les paramètres d'entrée/sortie, le rendement, la tension d'isolement, les fonctions de protection et les dimensions mécaniques. Ce Alimentation AC-DC encapsulée avec une plage de puissance de 30-550W est conçu pour Automatisation industrielle et systèmes de contrôle et d'autres applications.
Spécifications clés
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 30-549W |
| Tension d'entrée | 85-264 VAC / 100-370 VDC |
| Tension de sortie | 5,12,-12,24 VDC |
| Courant de sortie | 2A,0.3A,0.3A,0.5A |
| Efficacité | 86% |
| Isolement | 83 |
Liste complète des modèles
| Modèle | Puissance | Entrée | Sortie | Courant | Efficacité | Isolement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM30-00J0512-03E | 30W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 5,12,-12,24 VDC | 2A,0.3A,0.3A,0.5A | 86% | 83 |
| LM35-10D0515-12 | 33W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 5,15 VDC | 3A,1.2A | 86% | 81 |
| LM50-10C051212-20 | 50W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 5,12,-12 VDC | 4A,2A,0.5A | 86% | 81 |
| LM60-12A15 | 60W | 165-264 VAC / 180-370 VDC | 15,-15 VDC | 2A,2A | 86% | 82 |
| LM60-10A15 | 60W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 15,-15 VDC | 2A | 86% | 82 |
| LM65-10D0524-20 | 68W | 90-264 VAC / 120-370 VDC | 5,24 VDC | 4A,2A | 86% | 82 |
| LM75-10D0512-40 | 68W | 120-373 VAC / 90-264 VDC | 5,12 VDC | 4A | 86% | 82 |
| LM90-12A15 | 90W | 165-264 VAC / 180-370 VDC | 15,-15 VDC | 3A,3A | 86% | 82 |
| LM100-10C051212-35 | 94W | 90-264 VAC / 120-370 VDC | 5,12,-12 VDC | 8A,3.5A,1A | 86% | 84 |
| LM150-12D0512-40 | 150W | 176-264 VAC / 250-373 VDC | 5,12 VDC | 20A,4.17A | 86% | 80 |
| LM150-10D1224-32 | 150W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 12,24 VDC | 6A,3.25A | 86% | 86 |
| LM350-12D3012-40 | 348W | 176-285 VAC / 240-400 VDC | 30,12 VDC | 10A,4A | 86% | 92 |
| LM450-12D3209-50 | 451W | 176-285 VAC / 240-400 VDC | 32,9 VDC | 12.7A,5A | 90% | 92 |
| LM550-12D2809-50 | 549W | 176-285 VAC / 240-400 VDC | 28,9 VDC | 18A,5A | 90% | 94 |
Notes d'application
- Automatisation industrielle et systèmes de contrôle
- Machines CNC et équipements de fabrication
- Automatisation du bâtiment et systèmes HVAC
- Infrastructure de télécommunications et de communication de données
Séries connexes Alimentation AC-DC encapsulée
- LM-R2 (35-350W) AC-DC Enclosed Power Supply
- LM-R2S (35-350W) AC-DC Enclosed Power Supply
- Fanless Semi-potted (200-2500W) AC-DC Enclosed Power Supply
- 305RAC (15-480W) AC-DC Enclosed Power Supply
Téléchargez la fiche technique complète de Multiple Outputs (30-550W) en PDF pour des spécifications détaillées, ou contactez ModulesLink pour le support technique, les demandes d'échantillons et les prix en volume.