SIP/DIP Unregulated (0.25-3W) Fiche technique – 1W Convertisseur DC-DC entrée fixe
Spécifications et paramètres techniques pour la série SIP/DIP Unregulated (0.25-3W) Convertisseur DC-DC entrée fixe. large plage de température de fonctionnement.
SIP/DIP Unregulated (0.25-3W) Fiche technique
Spécifications techniques Convertisseur DC-DC entrée fixe pour la série SIP/DIP Unregulated (0.25-3W) (1W). large plage de température de fonctionnement. Téléchargez le PDF pour tous les détails.
Télécharger la fiche technique PDFSIP/DIP Unregulated (0.25-3W) Fiche technique – 1W Convertisseur DC-DC entrée fixe
La fiche technique de SIP/DIP Unregulated (0.25-3W) fournit les spécifications techniques complètes, notamment les paramètres d'entrée/sortie, le rendement, la tension d'isolement, les fonctions de protection et les dimensions mécaniques. Ce Convertisseur DC-DC entrée fixe avec une plage de puissance de 1W est conçu pour Isolation de signaux de contrôle industriel et d'autres applications.
Spécifications clés
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 1W |
| Tension d'entrée | 3.3VDC |
| Tension de sortie | ±5 VDC |
| Courant de sortie | 0.1A |
| Efficacité | — |
| Isolement | 1500VDC |
Liste complète des modèles
| Modèle | Puissance | Entrée | Sortie | Courant | Efficacité | Isolement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0305S-1WR3 | 1W | 3.3VDC | ±5 VDC | 0.1A | — | 1500VDC |
| A0503S-1WR3 | 1W | 5VDC | ±3.3 VDC | 0.15A | — | 1500VDC |
| A0505S-1WR3 | 1W | 5VDC | ±5 VDC | 0.1A | — | 1500VDC |
| A0509S-1WR3 | 1W | 5VDC | ±9 VDC | 0.06A | — | 1500VDC |
| A0512S-1WR3 | 1W | 5VDC | ±12 VDC | 0.04A | — | 1500VDC |
| A0515S-1WR3 | 1W | 5VDC | ±15 VDC | 0.03A | — | 1500VDC |
| A0524S-1WR3 | 1W | 5VDC | ±24 VDC | 0.02A | — | 1500VDC |
| A1203S-1WR3 | 1W | 12VDC | ±3.3 VDC | 0.15A | — | 1500VDC |
| A1205S-1WR3 | 1W | 12VDC | ±5 VDC | 0.1A | — | 1500VDC |
| A1212S-1WR3 | 1W | 12VDC | ±12 VDC | 0.04A | — | 1500VDC |
| A1215S-1WR3 | 1W | 12VDC | ±15 VDC | 0.03A | — | 1500VDC |
| A1224S-1WR3 | 1W | 12VDC | ±24 VDC | 0.02A | — | 1500VDC |
| A1505S-1WR3 | 1W | 15VDC | ±5 VDC | 0.1A | — | 1500VDC |
| A1512S-1WR3 | 1W | 15VDC | ±12 VDC | 0.04A | — | 1500VDC |
| A1515S-1WR3 | 1W | 15VDC | ±15 VDC | 0.03A | — | 1500VDC |
| A2405S-1WR3 | 1W | 24VDC | ±5 VDC | 0.1A | — | 1500VDC |
| A2412S-1WR3 | 1W | 24VDC | ±12 VDC | 0.04A | — | 1500VDC |
| A2415S-1WR3 | 1W | 24VDC | ±15 VDC | 0.03A | — | 1500VDC |
| A1209S-1WR3 | 1W | 12VDC | ±9 VDC | 0.06A | — | 1500VDC |
| A2409S-1WR3 | 1W | 24VDC | ±9 VDC | 0.06A | — | 1500VDC |
| A2424S-1WR3 | 1W | 24VDC | ±24 VDC | 0.02A | — | 1500VDC |
| B0303LS-1WR3 | 1W | 3.3VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 1500VDC |
| B0305LS-1WR3 | 1W | 3.3VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| B0503LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 1500VDC |
| B0505LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| B0509LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 1500VDC |
| B0512LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| B0515LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| B0524LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 24 VDC | 0.04A | — | 1500VDC |
| B1203LS-1WR3 | 1W | 12VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 1500VDC |
Notes d'application
- Isolation de signaux de contrôle industriel
- Équipements médicaux et d'instrumentation
- Systèmes d'acquisition de données
- Contrôle de processus et SCADA
Séries connexes Convertisseur DC-DC entrée fixe
- SMD Unregulated (0.2-2W) DC-DC Fixed Input Converter
- SMD Regulated (0.75-1W) DC-DC Fixed Input Converter
- SIP/DIP Regulated (0.75-2W) DC-DC Fixed Input Converter
Téléchargez la fiche technique complète de SIP/DIP Unregulated (0.25-3W) en PDF pour des spécifications détaillées, ou contactez ModulesLink pour le support technique, les demandes d'échantillons et les prix en volume.