SMD Regulated (0.75-1W) Fiche technique – 0.75-1W Convertisseur DC-DC entrée fixe
Spécifications et paramètres techniques pour la série SMD Regulated (0.75-1W) Convertisseur DC-DC entrée fixe. large plage de température de fonctionnement.
SMD Regulated (0.75-1W) Fiche technique
Spécifications techniques Convertisseur DC-DC entrée fixe pour la série SMD Regulated (0.75-1W) (0.75-1W). large plage de température de fonctionnement. Téléchargez le PDF pour tous les détails.
Télécharger la fiche technique PDFSMD Regulated (0.75-1W) Fiche technique – 0.75-1W Convertisseur DC-DC entrée fixe
La fiche technique de SMD Regulated (0.75-1W) fournit les spécifications techniques complètes, notamment les paramètres d'entrée/sortie, le rendement, la tension d'isolement, les fonctions de protection et les dimensions mécaniques. Ce Convertisseur DC-DC entrée fixe avec une plage de puissance de 0.75-1W est conçu pour Isolation de signaux de contrôle industriel et d'autres applications.
Spécifications clés
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 0.75-1W |
| Tension d'entrée | 5VDC |
| Tension de sortie | 3.3 VDC |
| Courant de sortie | 0.23A |
| Efficacité | — |
| Isolement | 1500-3000VDC |
Liste complète des modèles
| Modèle | Puissance | Entrée | Sortie | Courant | Efficacité | Isolement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IB0503XT-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.23A | — | 1500VDC |
| IB0505XT-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 5 VDC | 0.15A | — | 1500VDC |
| IB0512XT-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 12 VDC | 0.06A | — | 1500VDC |
| IB0515XT-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 15 VDC | 0.05A | — | 1500VDC |
| IB1205XT-W75R3 | 0.75W | 12VDC | 5 VDC | 0.15A | — | 1500VDC |
| IB1212XT-W75R3 | 0.75W | 12VDC | 12 VDC | 0.06A | — | 1500VDC |
| IB0509XT-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 9 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| IB1215XT-W75R3 | 0.75W | 12VDC | 15 VDC | 0.05A | — | 1500VDC |
| IB0505XT-W75R3G | 0.75W | 5 (4.75-5.25)VDC | 5 VDC | 0.15A | — | 1500VDC |
| IF0503XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 3000VDC |
| IF0505XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 3000VDC |
| IF0512XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 3000VDC |
| IF0515XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 3000VDC |
| IF1205XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 3000VDC |
| IF1212XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 3000VDC |
| IF2405XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 3000VDC |
| IF2412XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 3000VDC |
| IF1205XT-1WR3-TR | 1W | 12VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 3000VDC |
| IB1205XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| IB1212XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| IB2405XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| IB2412XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| IB0503XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 1500VDC |
| IB0505XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| IB0512XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| IB1215XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| IB2415XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| IB0509XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 1500VDC |
| IB0515XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| IB1505XT-1WR3 | 1W | 15VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
Notes d'application
- Isolation de signaux de contrôle industriel
- Équipements médicaux et d'instrumentation
- Systèmes d'acquisition de données
- Contrôle de processus et SCADA
Séries associées Convertisseur DC-DC entrée fixe
- SMD Unregulated (0.2-2W) DC-DC Fixed Input Converter
- SIP/DIP Unregulated (0.25-3W) DC-DC Fixed Input Converter
- SIP/DIP Regulated (0.75-2W) DC-DC Fixed Input Converter
- SMD (3-6W) DC-DC Wide Input Converter
- SIP (1-15W) DC-DC Wide Input Converter
- DIP (1-75W) DC-DC Wide Input Converter
- Brick (10-1600W) DC-DC Wide Input Converter
- Open Frame DC-DC Wide Input Converter
- Ultra-thin Wide Input (1-15W) DC-DC Wide Input Converter
- Photovoltaic Power (5-1000W) DC-DC Wide Input Converter
- Other Optional Mounting DC-DC Wide Input Converter
- K78 Series (0.3A-3A) DC-DC Switching Regulator
- POL (6-100A) DC-DC Switching Regulator
- High-Current Switching Regulator (0-50A) DC-DC Switching Regulator
- PSiP Power Supply (0.5A-3A) DC-DC Switching Regulator
- LM-R2 (35-350W) AC-DC Enclosed Power Supply
- LM-R2S (35-350W) AC-DC Enclosed Power Supply
- Fanless Semi-potted (200-2500W) AC-DC Enclosed Power Supply
- 305RAC (15-480W) AC-DC Enclosed Power Supply
- Universal (35-3000W) AC-DC Enclosed Power Supply
- Multiple Outputs (30-550W) AC-DC Enclosed Power Supply
- LIMF (10-480W) DIN Rail Power Supply
Téléchargez la fiche technique complète de SMD Regulated (0.75-1W) en PDF pour des spécifications détaillées, ou contactez ModulesLink pour le support technique, les demandes d'échantillons et les prix en volume.