SMD Unregulated (0.2-2W) Fiche technique – 0.2-1W Convertisseur DC-DC entrée fixe
Spécifications et paramètres techniques pour la série SMD Unregulated (0.2-2W) Convertisseur DC-DC entrée fixe. conception compacte bas profil.
SMD Unregulated (0.2-2W) Fiche technique
Spécifications techniques Convertisseur DC-DC entrée fixe pour la série SMD Unregulated (0.2-2W) (0.2-1W). conception compacte bas profil. Téléchargez le PDF pour tous les détails.
Télécharger la fiche technique PDFSMD Unregulated (0.2-2W) Fiche technique – 0.2-1W Convertisseur DC-DC entrée fixe
La fiche technique de SMD Unregulated (0.2-2W) fournit les spécifications techniques complètes, notamment les paramètres d'entrée/sortie, le rendement, la tension d'isolement, les fonctions de protection et les dimensions mécaniques. Ce Convertisseur DC-DC entrée fixe avec une plage de puissance de 0.2-1W est conçu pour Isolation de signaux de contrôle industriel et d'autres applications.
Spécifications clés
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 0.2-1W |
| Tension d'entrée | 5VDC |
| Tension de sortie | 5 VDC |
| Courant de sortie | 0.04A |
| Efficacité | — |
| Isolement | 1500-4200VAC |
Liste complète des modèles
| Modèle | Puissance | Entrée | Sortie | Courant | Efficacité | Isolement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F0505XT-W2R3 | 0.2W | 5VDC | 5 VDC | 0.04A | — | 2000VAC |
| CF0505XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 3500VDC |
| B0503XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 1500VDC |
| B0505XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| B0509XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 1500VDC |
| B0512XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| B0515XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| B0524XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 24 VDC | 0.04A | — | 1500VDC |
| E0503LT-1WR3 | 1W | 5VDC | ±3.3 VDC | 0.15A | — | 3000VDC |
| E0505LT-1WR3 | 1W | 5VDC | ±5 VDC | 0.1A | — | 3000VDC |
| E0509LT-1WR3 | 1W | 5VDC | ±9 VDC | 0.06A | — | 3000VDC |
| E0512LT-1WR3 | 1W | 5VDC | ±12 VDC | 0.04A | — | 3000VDC |
| E0515LT-1WR3 | 1W | 5VDC | ±15 VDC | 0.03A | — | 3000VDC |
| F0503LT-1WR3 | 1W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 3000VDC |
| F0505LT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 3000VDC |
| F0509LT-1WR3 | 1W | 5VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 3000VDC |
| F0515LT-1WR3 | 1W | 5VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 3000VDC |
| F0512LT-1WR3 | 1W | 5VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 3000VDC |
| CFB0505XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 4200VDC |
| FB0505XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 4200VDC |
| B1205XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| B1209XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 1500VDC |
| B1212XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| B1215XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| B1224XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 24 VDC | 0.04A | — | 1500VDC |
| B1505XT-1WR3 | 1W | 15VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| B1515XT-1WR3 | 1W | 15VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| B2405XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| B2409XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 1500VDC |
| B2412XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
Notes d'application
- Isolation de signaux de contrôle industriel
- Équipements médicaux et d'instrumentation
- Systèmes d'acquisition de données
- Contrôle de processus et SCADA
Séries connexes Convertisseur DC-DC entrée fixe
- SMD Regulated (0.75-1W) DC-DC Fixed Input Converter
- SIP/DIP Unregulated (0.25-3W) DC-DC Fixed Input Converter
- SIP/DIP Regulated (0.75-2W) DC-DC Fixed Input Converter
Téléchargez la fiche technique complète de SMD Unregulated (0.2-2W) en PDF pour des spécifications détaillées, ou contactez ModulesLink pour le support technique, les demandes d'échantillons et les prix en volume.