DC-DC Wide Input Converter
DIP (1-75W) – 1-75W DC-DC Wide Input Converter
DC-DC Wide Input Converter series with 30 models. wide input voltage range. CE certified, CB certified, UL certified, CQC certified, RoHS certified, REACH certified.
Key Features
- DIP package, industry standard pinout
- 1-75W output power
- 3000-6000VDC isolation voltage
- Wide input voltage range 2:1 or 4:1
- Operating temperature -40°C to +105°C
- Continuous short-circuit protection
DIP (1-75W) Model Specifications
| Model | Power | Input | Output | Current | Efficiency | Isolation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBP2403YMD-3A | 3W | 24(16-32) VAC / 2.5,3.5 VDC | 1 VDC | 1000VDC | DIP% | 25.40*25.40*11.70 |
| MBP4803YMD-3A | 3W | 48(30-60) VAC / 2.5,3.5 VDC | 1 VDC | 1000VDC | DIP% | 25.40*25.40*11.70 |
| URB2403N-1WR3G | 1W | 24(9-40) VAC / 3.3 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 12.70*12.70*10.80 |
| URB2405N-1WR3G | 1W | 24(9-40) VAC / 5 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 12.70*12.70*10.80 |
| URB2406N-1WR3G | 1W | 24(9-40) VAC / 6 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 12.70*12.70*10.80 |
| URB2409N-1WR3G | 1W | 24(9-40) VAC / 9 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 12.70*12.70*10.80 |
| URB2412N-1WR3G | 1W | 24(9-40) VAC / 12 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 12.70*12.70*10.80 |
| URB2415N-1WR3G | 1W | 24(9-40) VAC / 15 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 12.70*12.70*10.80 |
| URB2424N-1WR3G | 1W | 24(9-40) VAC / 24 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 12.70*12.70*10.80 |
| URB2428N-1WR3G | 1W | 24(9-40) VAC / 28 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 12.70*12.70*10.80 |
| WRA0505ZP-3WR2 | 3W | 5(4.5-9) VAC / ±5 VDC | 2 VDC | 1500VDC | DIP% | 32.00*20.00*10.80 |
| WRA0509ZP-3WR2 | 3W | 5(4.5-9) VAC / ±9 VDC | 2 VDC | 1500VDC | DIP% | 32.00*20.00*10.80 |
| WRA0512ZP-3WR2 | 3W | 5(4.5-9) VAC / ±12 VDC | 2 VDC | 1500VDC | DIP% | 32.00*20.00*10.80 |
| WRA0515ZP-3WR2 | 3W | 5(4.5-9) VAC / ±15 VDC | 2 VDC | 1500VDC | DIP% | 32.00*20.00*10.80 |
| WRA1205ZP-3WR2 | 3W | 12(9-18) VAC / ±5 VDC | 2 VDC | 1500VDC | DIP% | 32.00*20.00*10.80 |
| WRA1212ZP-3WR2 | 3W | 12(9-18) VAC / ±12 VDC | 2 VDC | 1500VDC | DIP% | 32.00*20.00*10.80 |
| WRA1215ZP-3WR2 | 3W | 12(9-18) VAC / ±15 VDC | 2 VDC | 1500VDC | DIP% | 32.00*20.00*10.80 |
| WRA2405ZP-3WR2 | 3W | 24(18-36) VAC / ±5 VDC | 2 VDC | 1500VDC | DIP% | 32.00*20.00*10.80 |
| WRA2412ZP-3WR2 | 3W | 24(18-36) VAC / ±12 VDC | 2 VDC | 1500VDC | DIP% | 32.00*20.00*10.80 |
| WRA2415ZP-3WR2 | 3W | 24(18-36) VAC / ±15 VDC | 2 VDC | 1500VDC | DIP% | 32.00*20.00*10.80 |
| WRB0505ZP-3WR2 | 3W | 5(4.5-9) VAC / 5 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 32.00*20.00*10.50 |
| WRB0512ZP-3WR2 | 3W | 5(4.5-9) VAC / 12 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 32.00*20.00*10.80 |
| WRB1205ZP-3WR2 | 3W | 12(9-18) VAC / 5 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 32.00*20.00*10.80 |
| WRB1212ZP-3WR2 | 3W | 12(9-18) VAC / 12 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 32.00*20.00*10.80 |
| WRB1215ZP-3WR2 | 3W | 12(9-18) VAC / 15 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 32.00*20.00*10.80 |
| WRB1224ZP-3WR2 | 3W | 12(9-18) VAC / 24 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 32.00*20.00*10.80 |
| WRB2403ZP-3WR2 | 3W | 24(18-36) VAC / 3.3 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 32.00*20.00*10.80 |
| WRB2405ZP-3WR2 | 3W | 24(18-36) VAC / 5 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 32.00*20.00*10.80 |
| WRB2412ZP-3WR2 | 3W | 24(18-36) VAC / 12 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 32.00*20.00*10.80 |
| WRB2415ZP-3WR2 | 3W | 24(18-36) VAC / 15 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 32.00*20.00*10.80 |
Applications
- Distributed power architectures
- Battery-powered and portable devices
- Railway and transportation systems
- Telecom base station power