AC-DC On-board Converter
LO (3-120W) – 3-120W AC-DC On-board Converter
AC-DC On-board Converter series with 23 models. compact low-profile design. CE certified, CB certified, UL certified, CQC certified, RoHS certified, REACH certified.
Key Features
- Compact DIP package
- 3-120W output power
- 4000VAC isolation voltage
- Universal AC input
- Operating temperature -40°C to +85°C
- Meet IEC/EN/UL62368 standards
LO (3-120W) Model Specifications
| Model | Power | Input | Output | Current | Efficiency | Isolation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LO03-10B03 | 2.3W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 3.3 VDC | 700mA | 1% | 3000VAC |
| LO05-12B05 | 5W | 165-264 VAC / 230-370 VDC | 5 VDC | 1000mA | 1% | 3000VAC |
| LO10-23D0524-02E | 9.8W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 5,24 VDC | 1000mA,200mA | 1% | 4000VAC |
| LO10-13B05 | 10W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 5 VDC | 2000mA | 1% | 3000VAC |
| LO10-26D0512-04L | 10.92W | 57-528 VAC / 80-745 VDC | 5.1,12 VDC | 1.2A,0.4A | 2% | 4000VAC |
| LO15-26D1305-03 | 15W | 57-528 VAC / 80-745 VDC | 13.5,5 VDC | 1A,0.3A | 2% | 4000VAC |
| LO15-10B03 | 9W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 3.3 VDC | 3000mA | 1% | 3000VAC |
| LO15-23D0524-02E | 15W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 5,24 VDC | 2000mA,200mA | 1% | 4000VAC |
| LO15-20B05-M | 15W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 5 VDC | 3A | 1% | 4000VAC |
| LO20-10C0512-05 | 17.8W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 5,±12 VDC | 2000mA,500mA,150mA | 3% | 3000VAC |
| LO20-26D1212-04-C | 18W | 165-480 VAC / 230-680 VDC | 12 VDC | 1500mA | 1% | 4000VAC |
| LO25-20B05-M | 25W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 5 VDC | 5A | 1% | 4000VAC |
| LO30-10C0512-20 | 35.2W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 5,±12 VDC | 2000mA,100mA | 3% | 3000VAC |
| LO30-20B03MU | 19.8W | 80-264 VAC / 100-370 VDC | 3.3 VDC | 6A | 1% | 4000VAC |
| LO30-23B03E-G | 19.8W | 85-305 VAC / 88-430 VDC | 3.3 VDC | 6A | 1% | 4000VAC |
| LO35-20B05-M | 30W | 80-264 VAC / 120-370 VDC | 5 VDC | 6A | 1% | 4000VAC |
| LO45-10C050512-20 | 40.5W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | ±5,12 VDC | 3A,2A,0.3A | 3% | 3000VAC |
| LO45-20B03MU | 26.4W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 3.3 VDC | 8A | 1% | 4000VAC |
| LO65-10B05 | 50W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 5 VDC | 10A | 1% | 3000VAC |
| LO65-20B03MU | 33W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 3.3 VDC | 10A | 1% | 4000VAC |
| LO75-26B12 | 75W | 176-576 VAC / - VDC | 12 VDC | 6.250A | 1% | 4000VAC |
| LO75-20B05MU | 50.0/60.0W | 85-264 VAC / - VDC | 5 VDC | 10A | 1% | 4000VAC |
| LO120-20B12MU | 120W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 12 VDC | 7A/10A | 1% | 4000VAC |
Applications
- Embedded systems and IoT devices
- Smart home and building controllers
- Metering and monitoring equipment
- Low-power standby power supplies