DC-DC Fixed Input Converter
SMD Unregulated (0.2-2W) – 0.2-1W DC-DC Fixed Input Converter
DC-DC Fixed Input Converter series with 30 models. compact low-profile design. CE certified, CB certified, UL certified, CQC certified, RoHS certified, REACH certified.
Key Features
- SMD package, ultra-compact size
- 0.2-2W output power
- 3000VDC isolation voltage
- Fixed input voltage
- Operating temperature -40°C to +105°C
- Low ripple and noise
SMD Unregulated (0.2-2W) Model Specifications
| Model | Power | Input | Output | Current | Efficiency | Isolation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F0505XT-W2R3 | 0.2W | 5 VAC / 5 VDC | 1 VDC | 2000VAC | SMD% | 13.20*11.40*7.25 |
| CF0505XT-1WR3 | 1W | 5 VAC / 5 VDC | 1 VDC | 3500VDC | SMD% | 13.20*11.40*7.25 |
| B0503XT-1WR3 | 1W | 5 VAC / 3.3 VDC | 1 VDC | 1500VDC | SMD% | 13.20*11.40*7.25 |
| B0505XT-1WR3 | 1W | 5 VAC / 5 VDC | 1 VDC | 1500VDC | SMD% | 13.20*11.40*7.25 |
| B0509XT-1WR3 | 1W | 5 VAC / 9 VDC | 1 VDC | 1500VDC | SMD% | 13.20*11.40*7.25 |
| B0512XT-1WR3 | 1W | 5 VAC / 12 VDC | 1 VDC | 1500VDC | SMD% | 13.20*11.40*7.25 |
| B0515XT-1WR3 | 1W | 5 VAC / 15 VDC | 1 VDC | 1500VDC | SMD% | 13.20*11.40*7.25 |
| B0524XT-1WR3 | 1W | 5 VAC / 24 VDC | 1 VDC | 1500VDC | SMD% | 13.20*11.40*7.25 |
| E0503LT-1WR3 | 1W | 5 VAC / ±3.3 VDC | 2 VDC | 3000VDC | SMD% | 15.24*11.40*7.25 |
| E0505LT-1WR3 | 1W | 5 VAC / ±5 VDC | 2 VDC | 3000VDC | SMD% | 15.24*11.40*7.25 |
| E0509LT-1WR3 | 1W | 5 VAC / ±9 VDC | 2 VDC | 3000VDC | SMD% | 15.24*11.40*7.25 |
| E0512LT-1WR3 | 1W | 5 VAC / ±12 VDC | 2 VDC | 3000VDC | SMD% | 15.24*11.40*7.25 |
| E0515LT-1WR3 | 1W | 5 VAC / ±15 VDC | 2 VDC | 3000VDC | SMD% | 15.24*11.40*7.25 |
| F0503LT-1WR3 | 1W | 5 VAC / 3.3 VDC | 1 VDC | 3000VDC | SMD% | 15.24*11.40*7.25 |
| F0505LT-1WR3 | 1W | 5 VAC / 5 VDC | 1 VDC | 3000VDC | SMD% | 15.24*11.40*7.25 |
| F0509LT-1WR3 | 1W | 5 VAC / 9 VDC | 1 VDC | 3000VDC | SMD% | 15.24*11.40*7.25 |
| F0515LT-1WR3 | 1W | 5 VAC / 15 VDC | 1 VDC | 3000VDC | SMD% | 15.24*11.40*7.25 |
| F0512LT-1WR3 | 1W | 5 VAC / 12 VDC | 1 VDC | 3000VDC | SMD% | 15.24*11.40*7.25 |
| CFB0505XT-1WR3 | 1W | 5 VAC / 5 VDC | 1 VDC | 4200VDC | SMD% | 15.24*11.40*7.25 |
| FB0505XT-1WR3 | 1W | 5 VAC / 5 VDC | 1 VDC | 4200VDC | SMD% | 15.24*11.40*7.25 |
| B1205XT-1WR3 | 1W | 12 VAC / 5 VDC | 1 VDC | 1500VDC | SMD% | 13.20*11.40*7.25 |
| B1209XT-1WR3 | 1W | 12 VAC / 9 VDC | 1 VDC | 1500VDC | SMD% | 13.20*11.40*7.25 |
| B1212XT-1WR3 | 1W | 12 VAC / 12 VDC | 1 VDC | 1500VDC | SMD% | 13.20*11.40*7.25 |
| B1215XT-1WR3 | 1W | 12 VAC / 15 VDC | 1 VDC | 1500VDC | SMD% | 13.20*11.40*7.25 |
| B1224XT-1WR3 | 1W | 12 VAC / 24 VDC | 1 VDC | 1500VDC | SMD% | 13.20*11.40*7.25 |
| B1505XT-1WR3 | 1W | 15 VAC / 5 VDC | 1 VDC | 1500VDC | SMD% | 13.20*11.40*7.25 |
| B1515XT-1WR3 | 1W | 15 VAC / 15 VDC | 1 VDC | 1500VDC | SMD% | 13.20*11.40*7.25 |
| B2405XT-1WR3 | 1W | 24 VAC / 5 VDC | 1 VDC | 1500VDC | SMD% | 13.20*11.40*7.25 |
| B2409XT-1WR3 | 1W | 24 VAC / 9 VDC | 1 VDC | 1500VDC | SMD% | 13.20*11.40*7.25 |
| B2412XT-1WR3 | 1W | 24 VAC / 12 VDC | 1 VDC | 1500VDC | SMD% | 13.20*11.40*7.25 |
Applications
- Industrial control signal isolation
- Medical and instrumentation equipment
- Data acquisition systems
- Process control and SCADA