Brick (10-1600W) Даташит – 10-1600W DC-DC преобразователь широкого входа
Технические спецификации и параметры для серии Brick (10-1600W) DC-DC преобразователь широкого входа. широкий диапазон входного напряжения.
Brick (10-1600W) Даташит
Технические характеристики DC-DC преобразователь широкого входа для серии Brick (10-1600W) (10-1600W). широкий диапазон входного напряжения. Скачайте PDF для получения полной информации.
Скачать даташит PDFBrick (10-1600W) Даташит – 10-1600W DC-DC преобразователь широкого входа
Даташит Brick (10-1600W) содержит полные технические спецификации, включая параметры входа/выхода, КПД, напряжение изоляции, функции защиты и механические размеры. Этот DC-DC преобразователь широкого входа с диапазоном мощности 10-1600W предназначен для Распределённые архитектуры питания и других применений.
Ключевые характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность | 10-75W |
| Входное напряжение | 48(36-75)VDC |
| Выходное напряжение | 5 VDC |
| Выходной ток | 2A |
| КПД | — |
| Изоляция | 1500-3000VDC |
Полный список моделей
| Модель | Мощность | Вход | Выход | Ток | КПД | Изоляция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB4805SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75)VDC | 5 VDC | 2A | — | 1500VDC |
| VCB4806SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75)VDC | 6 VDC | 1.67A | — | 1500VDC |
| VCB4812SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75)VDC | 12 VDC | 0.83A | — | 1500VDC |
| VCB4815SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75)VDC | 15 VDC | 0.67A | — | 1500VDC |
| VCB4824SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75)VDC | 24 VDC | 0.42A | — | 1500VDC |
| VCB4803SBO-20WR3 | 20W | 48(36-75)VDC | 3.3 VDC | 6.06A | — | 1500VDC |
| VCB4828SBO-20WR3 | 20W | 48(36-75)VDC | 28 VDC | 0.71A | — | 1500VDC |
| UWTH1D12QB-50WR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 12 VDC | 4.17A | — | 3000VAC |
| UWTH1D15QB-50WR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 15 VDC | 3.33A | — | 3000VAC |
| UWTH1D24QB-50WR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 24 VDC | 2.08A | — | 3000VAC |
| UWTH1D48QB-50WR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 48 VDC | 1.04A | — | 3000VAC |
| UWTH1D54QB-50WR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 54 VDC | 0.93A | — | 3000VAC |
| UWTH1D28QB-50WHR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 28 VDC | 1.79A | — | 3000VAC |
| VCF4805EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 5 VDC | 10A | — | 2250VDC |
| VCF4812EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 12 VDC | 4.17A | — | 2250VDC |
| VCF4824EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 24 VDC | 2.08A | — | 2250VDC |
| VCF4803EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 3.3 VDC | 15.15A | — | 2250VDC |
| VCF4828EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 28 VDC | 1.79A | — | 2250VDC |
| VCF4848EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 48 VDC | 1.04A | — | 2250VDC |
| UWTH1D03QB-50WHR3 | 50W | 110(14-160)VDC | 3.3 VDC | 15.15A | — | 3000VAC |
| UWTH1D05QB-50WHR3 | 50W | 110(14-160)VDC | 5 VDC | 10A | — | 3000VAC |
| VCF4803TBO-60WR3S-N | 60W | 48(36-75)VDC | 3.3 VDC | 18.18A | 88% | 2250VDC |
| VCF4805TBO-60WR3S-N | 60W | 48(36-75)VDC | 5 VDC | 12A | 88% | 2250VDC |
| VCF4812TBO-60WR3S-N | 60W | 48(36-75)VDC | 12 VDC | 5A | 89% | 2250VDC |
| URF1D03QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 3.3 VDC | 22.73A | — | 3000VAC |
| URF1D05QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 5 VDC | 15A | — | 3000VAC |
| URF1D12QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 12 VDC | 6.25A | — | 3000VAC |
| URF1D15QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 15 VDC | 5A | — | 3000VAC |
| URF1D24QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 24 VDC | 3.13A | — | 3000VAC |
| URF1D48QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 48 VDC | 1.56A | — | 3000VAC |
Примечания по применению
- Распределённые архитектуры питания
- Аккумуляторные и портативные устройства
- Железнодорожные и транспортные системы
- Питание базовых станций связи
Связанные серии DC-DC преобразователь широкого входа
- SMD (3-6W) DC-DC Wide Input Converter
- SIP (1-15W) DC-DC Wide Input Converter
- DIP (1-75W) DC-DC Wide Input Converter
- Open Frame DC-DC Wide Input Converter
Скачайте полный даташит Brick (10-1600W) в формате PDF для подробных спецификаций или свяжитесь с ModulesLink для технической поддержки, запроса образцов и оптовых цен.