LB (150-1500W) Даташит – 150-1500W AC-DC бортовой преобразователь
Технические спецификации и параметры для серии LB (150-1500W) AC-DC бортовой преобразователь. 85-305VAC/120-430VDC dual-use input.
LB (150-1500W) Даташит
Технические характеристики AC-DC бортовой преобразователь для серии LB (150-1500W) (150-1500W). 85-305VAC/120-430VDC dual-use input. Скачайте PDF для получения полной информации.
Скачать даташит PDFLB (150-1500W) Даташит – 150-1500W AC-DC бортовой преобразователь
Даташит LB (150-1500W) содержит полные технические спецификации, включая параметры входа/выхода, КПД, напряжение изоляции, функции защиты и механические размеры. Этот AC-DC бортовой преобразователь с диапазоном мощности 150-1500W предназначен для Встраиваемые системы и IoT-устройства и других применений.
Ключевые характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность | 150-1008W |
| Входное напряжение | 85-305 VAC / 120-430 VDC |
| Выходное напряжение | 12 VDC |
| Выходной ток | 12.5A |
| КПД | 92% |
| Изоляция | 3000VAC |
Полный список моделей
| Модель | Мощность | Вход | Выход | Ток | КПД | Изоляция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBH150-13B12 | 150W | 85-305 VAC / 120-430 VDC | 12 VDC | 12.5A | 92% | 3000VAC |
| LBH150-13B24 | 150W | 85-305 VAC / 120-430 VDC | 24 VDC | 6.25A | 92% | 3000VAC |
| LBH150-13B28 | 150W | 85-305 VAC / 120-430 VDC | 28 VDC | 5.36A | 92% | 3000VAC |
| LBH150-13B48 | 150W | 85-305 VAC / 120-430 VDC | 48 VDC | 3.13A | 92% | 3000VAC |
| LBH150-13B54 | 150W | 85-305 VAC / 120-430 VDC | 54 VDC | 2.78A | 92% | 3000VAC |
| LBH300-13B12 | 300W | 85-305 VAC / 120-430 VDC | 12 VDC | 25A | 92% | 3000VAC |
| LBH300-13B24 | 300W | 85-305 VAC / 120-430 VDC | 24 VDC | 12.5A | 92% | 3000VAC |
| LBH300-13B28 | 300W | 85-305 VAC / 120-430 VDC | 28 VDC | 10.72A | 92% | 3000VAC |
| LBF750-13B12 | 696W | 85-305 VAC / 120-430 VDC | 12 VDC | 58A | 89% | 3000VAC |
| LBF750-13B24 | 750W | 85-305 VAC / 120-430 VDC | 24 VDC | 31.2A | 91% | 3000VAC |
| LBF750-13B28 | 750W | 85-305 VAC / 120-430 VDC | 28 VDC | 26.8A | 91.5% | 3000VAC |
| LBF750-13B48 | 750W | 85-305 VAC / 120-430 VDC | 48 VDC | 15.6A | 92% | 3000VAC |
| LBF750-13B54 | 750W | 85-305 VAC / 120-430 VDC | 54 VDC | 13.9A | 92% | 3000VAC |
| LBF1000-13B28-NS | 1008W | 85-305 VAC / 120-430 VDC | 28 VDC | 36A | 91.5% | 3000VAC |
| LBF1000-13B48-NS | 1008W | 85-305 VAC / 120-430 VDC | 48 VDC | 21A | 92.5% | 3000VAC |
Примечания по применению
- Встраиваемые системы и IoT-устройства
- Контроллеры умного дома и здания
- Учётное и контрольное оборудование
- Слаботочные резервные источники питания
Связанные серии AC-DC бортовой преобразователь
- LS-K (1-5W) AC-DC On-board Converter
- LS (3-15W) AC-DC On-board Converter
- LO (3-120W) AC-DC On-board Converter
- LOF (120-750W) AC-DC On-board Converter
Скачайте полный даташит LB (150-1500W) в формате PDF для подробных спецификаций или свяжитесь с ModulesLink для технической поддержки, запроса образцов и оптовых цен.