Даташит
LD (3-90W) Даташит – 3-90W AC-DC бортовой преобразователь
Технические спецификации и параметры для серии LD (3-90W) AC-DC бортовой преобразователь. 4000VAC isolation voltage.
LD (3-90W) Даташит
Технические характеристики AC-DC бортовой преобразователь для серии LD (3-90W) (3-90W). 4000VAC isolation voltage. Скачайте PDF для получения полной информации.
Скачать даташит PDFLD (3-90W) Даташит – 3-90W AC-DC бортовой преобразователь
Даташит LD (3-90W) содержит полные технические спецификации, включая параметры входа/выхода, КПД, напряжение изоляции, функции защиты и механические размеры. Этот AC-DC бортовой преобразователь с диапазоном мощности 3-90W предназначен для Встраиваемые системы и IoT-устройства и других применений.
Ключевые характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность | 3-80.4W |
| Входное напряжение | 85-305 VAC / 100-430 VDC |
| Выходное напряжение | 3.3 VDC |
| Выходной ток | 900mA |
| КПД | 78% |
| Изоляция | 4000-4200VAC |
Полный список моделей
| Модель | Мощность | Вход | Выход | Ток | КПД | Изоляция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD03-23B03R2 | 3W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 3.3 VDC | 900mA | 78% | 4000VAC |
| LD05-23B03R2 | 5W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 3.3 VDC | 1515mA | 80% | 4000VAC |
| LD10-26B05 | 10W | 90-528 VAC / 100-745 VDC | 5 VDC | 2000mA | 84% | 4000VAC |
| LD10-23B03R2 | 8.6W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 3.3 VDC | 2600mA | 84% | 4200VAC |
| LD10-2WB12 | 9.96W | 21.6-305 VAC / 18-430 VDC | 12 VDC | 830mA | 84% | 4000VAC |
| LD10-20B03R2-AU | 6.6W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 3.3 VDC | 2000mA | 84% | 4000VAC |
| LD15-23B03R2 | 13.2W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 3.3 VDC | 4000mA | 85% | 4200VAC |
| LD15-25B05R2 | 15W | 176-418 VAC / 248-591 VDC | 5 VDC | 3000mA | 85% | 4000VAC |
| LD20-26B05 | 18W | 90-528 VAC / 100-745 VDC | 5 VDC | 3600mA | 86% | 4000VAC |
| LD20-23B03R2 | 14.85W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 3.3 VDC | 4500mA | 86% | 4200VAC |
| LD25-25B03R2 | 16.5W | 176-418 VAC / 248-591 VDC | 3 VDC | 5000mA | 87% | 4200VAC |
| LD30-23B03R2 | 19.8W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 3.3 VDC | 6000mA | 87% | 4200VAC |
| LD30-26B03R2 | 19.8W | 176-528 VAC / 248-746 VDC | 3.3 VDC | 6000mA | 87% | 4000VAC |
| LD40-23B05R2 | 35W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 5 VDC | 7000mA | 88% | 4200VAC |
| LDE45-20B05 | 40W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 5 VDC | 8A | 88% | 4000VAC |
| LDE60-20B05 | 50W | 85-264 VAC / 100-370 VDC | 5 VDC | 10000mA | 89% | 4000VAC |
| LD60-23B05R2 | 50W | 85-305 VAC / 100-430 VDC | 5 VDC | 10A | 89% | 4200VAC |
| LD90-23B12R2 | 80.4W | 80-305 VAC / 110-430 VDC | 12 VDC | 6700mA | 90% | 4200VAC |
Примечания по применению
- Встраиваемые системы и IoT-устройства
- Контроллеры умного дома и здания
- Учётное и контрольное оборудование
- Слаботочные резервные источники питания
Связанные серии AC-DC бортовой преобразователь
- LS-K (1-5W) AC-DC On-board Converter
- LS (3-15W) AC-DC On-board Converter
- LO (3-120W) AC-DC On-board Converter
- LOF (120-750W) AC-DC On-board Converter
Скачайте полный даташит LD (3-90W) в формате PDF для подробных спецификаций или свяжитесь с ModulesLink для технической поддержки, запроса образцов и оптовых цен.