Photovoltaic Power (5-1000W) Даташит – 5-1000W DC-DC преобразователь широкого входа
Технические спецификации и параметры для серии Photovoltaic Power (5-1000W) DC-DC преобразователь широкого входа. широкий диапазон входного напряжения.
Photovoltaic Power (5-1000W) Даташит
Технические характеристики DC-DC преобразователь широкого входа для серии Photovoltaic Power (5-1000W) (5-1000W). широкий диапазон входного напряжения. Скачайте PDF для получения полной информации.
Скачать даташит PDFPhotovoltaic Power (5-1000W) Даташит – 5-1000W DC-DC преобразователь широкого входа
Даташит Photovoltaic Power (5-1000W) содержит полные технические спецификации, включая параметры входа/выхода, КПД, напряжение изоляции, функции защиты и механические размеры. Этот DC-DC преобразователь широкого входа с диапазоном мощности 5-1000W предназначен для Распределённые архитектуры питания и других применений.
Ключевые характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность | 5-1000W |
| Входное напряжение | 100-1000 VDC |
| Выходное напряжение | 5 VDC |
| Выходной ток | 1A |
| КПД | 89% |
| Изоляция | 4kVAC |
Полный список моделей
| Модель | Мощность | Вход | Выход | Ток | КПД | Изоляция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV05-27B05R2 | 5W | 100-1000 VDC | 5 VDC | 1A | 89% | 4kVAC |
| PV10-27B05R2 | 10W | 100-1000 VDC | 5 VDC | 2A | 89% | 4kVAC |
| PV10-27B09R2 | 10W | 100-1000 VDC | 9 VDC | 1.1A | 89% | 4kVAC |
| PV10-27B24R2 | 10W | 100-1000 VDC | 24 VDC | 417mA | 89% | 4kVAC |
| PV15-27B12R3 | 15W | 100-1000 VDC | 12 VDC | 1.3A | 89% | 4kVAC |
| PV15-27B15R3 | 15W | 100-1000 VDC | 15 VDC | 1A | 89% | 4kVAC |
| PV15-27B24R3 | 15W | 100-1000 VDC | 24 VDC | 625mA | 89% | 4kVAC |
| PV15-29B05R3 | 10W | 200-1500 VDC | 5 VDC | 2A | 89% | 4kVAC |
| PV15-29B12R3 | 15W | 200-1500 VDC | 12 VDC | 1.3A | 89% | 4kVAC |
| PV15-29B15R3 | 15W | 200-1500 VDC | 15 VDC | 1A | 89% | 4kVAC |
| PV15-29B24R3 | 15W | 200-1500 VDC | 24 VDC | 625mA | 89% | 4kVAC |
| PV40-27B12 | 40W | 200-1200 VDC | 12 VDC | 3.3A | 89% | 4kVAC |
| PV40-27B24 | 40W | 200-1200 VDC | 24 VDC | 1.7A | 89% | 4kVAC |
| PV50-25B12 | 50W | 80-750 VDC | 12 VDC | 4.2A | 89% | 4kVAC |
| PV50-25B24 | 50W | 80-750 VDC | 24 VDC | 2.1A | 89% | 4kVAC |
| PV120-27B12 | 90W | 200-1100 VDC | 12 VDC | 7.5A | 89% | 4kVAC |
| PV120-27B15 | 100W | 200-1100 VDC | 15 VDC | 6.7A | 89% | 4kVAC |
| PV120-27B24 | 120W | 200-1100 VDC | 24 VDC | 5A | 89% | 4kVAC |
| PV200-27B12 | 120W | 200-1000 VDC | 12 VDC | 10A | 89% | 4kVAC |
| PV200-27B15 | 150W | 200-1000 VDC | 15 VDC | 10A | 89% | 4kVAC |
| PV200-27B24 | 200W | 200-1000 VDC | 24 VDC | 8.3A | 89% | 4kVAC |
| PV1000-27B24 | 1000W | 300-1000 VDC | 24 VDC | 41.7A | 89% | 4kVAC |
| PV1000-27B48 | 1000W | 300-1000 VDC | 48 VDC | 20.8A | 89% | 4kVAC |
Примечания по применению
- Распределённые архитектуры питания
- Аккумуляторные и портативные устройства
- Железнодорожные и транспортные системы
- Питание базовых станций связи
Связанные серии DC-DC преобразователь широкого входа
- SMD (3-6W) DC-DC Wide Input Converter
- SIP (1-15W) DC-DC Wide Input Converter
- DIP (1-75W) DC-DC Wide Input Converter
- Brick (10-1600W) DC-DC Wide Input Converter
Скачайте полный даташит Photovoltaic Power (5-1000W) в формате PDF для подробных спецификаций или свяжитесь с ModulesLink для технической поддержки, запроса образцов и оптовых цен.