数据手册
Brick (10-1600W) 数据手册 – 10-1600W DC-DC宽输入转换器
Brick (10-1600W)系列DC-DC宽输入转换器的技术规格与参数。宽输入电压范围。
Brick (10-1600W) 数据手册 – 10-1600W DC-DC宽输入转换器
Brick (10-1600W)数据手册提供完整技术规格,包括输入/输出参数、效率、隔离电压、保护特性和机械尺寸。该DC-DC宽输入转换器功率范围10-1600W,适用于分布式电源架构等应用场景。
关键规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 功率 | 10-75W |
| 输入电压 | 48(36-75)VDC |
| 输出电压 | 5 VDC |
| 输出电流 | 2A |
| 效率 | — |
| 隔离 | 1500-3000VDC |
完整型号列表
| 型号 | 功率 | 输入 | 输出 | 电流 | 效率 | 隔离 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB4805SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75)VDC | 5 VDC | 2A | — | 1500VDC |
| VCB4806SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75)VDC | 6 VDC | 1.67A | — | 1500VDC |
| VCB4812SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75)VDC | 12 VDC | 0.83A | — | 1500VDC |
| VCB4815SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75)VDC | 15 VDC | 0.67A | — | 1500VDC |
| VCB4824SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75)VDC | 24 VDC | 0.42A | — | 1500VDC |
| VCB4803SBO-20WR3 | 20W | 48(36-75)VDC | 3.3 VDC | 6.06A | — | 1500VDC |
| VCB4828SBO-20WR3 | 20W | 48(36-75)VDC | 28 VDC | 0.71A | — | 1500VDC |
| UWTH1D12QB-50WR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 12 VDC | 4.17A | — | 3000VAC |
| UWTH1D15QB-50WR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 15 VDC | 3.33A | — | 3000VAC |
| UWTH1D24QB-50WR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 24 VDC | 2.08A | — | 3000VAC |
| UWTH1D48QB-50WR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 48 VDC | 1.04A | — | 3000VAC |
| UWTH1D54QB-50WR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 54 VDC | 0.93A | — | 3000VAC |
| UWTH1D28QB-50WHR3S | 50W | 110(14-160)VDC | 28 VDC | 1.79A | — | 3000VAC |
| VCF4805EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 5 VDC | 10A | — | 2250VDC |
| VCF4812EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 12 VDC | 4.17A | — | 2250VDC |
| VCF4824EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 24 VDC | 2.08A | — | 2250VDC |
| VCF4803EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 3.3 VDC | 15.15A | — | 2250VDC |
| VCF4828EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 28 VDC | 1.79A | — | 2250VDC |
| VCF4848EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75)VDC | 48 VDC | 1.04A | — | 2250VDC |
| UWTH1D03QB-50WHR3 | 50W | 110(14-160)VDC | 3.3 VDC | 15.15A | — | 3000VAC |
| UWTH1D05QB-50WHR3 | 50W | 110(14-160)VDC | 5 VDC | 10A | — | 3000VAC |
| VCF4803TBO-60WR3S-N | 60W | 48(36-75)VDC | 3.3 VDC | 18.18A | 88% | 2250VDC |
| VCF4805TBO-60WR3S-N | 60W | 48(36-75)VDC | 5 VDC | 12A | 88% | 2250VDC |
| VCF4812TBO-60WR3S-N | 60W | 48(36-75)VDC | 12 VDC | 5A | 89% | 2250VDC |
| URF1D03QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 3.3 VDC | 22.73A | — | 3000VAC |
| URF1D05QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 5 VDC | 15A | — | 3000VAC |
| URF1D12QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 12 VDC | 6.25A | — | 3000VAC |
| URF1D15QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 15 VDC | 5A | — | 3000VAC |
| URF1D24QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 24 VDC | 3.13A | — | 3000VAC |
| URF1D48QB-75WR3 | 75W | 110(43-160)VDC | 48 VDC | 1.56A | — | 3000VAC |
应用说明
- 分布式电源架构
- 电池供电和便携设备
- 铁路和交通系统
- 电信基站电源
相关系列 DC-DC宽输入转换器
- SMD (3-6W) DC-DC Wide Input Converter
- SIP (1-15W) DC-DC Wide Input Converter
- DIP (1-75W) DC-DC Wide Input Converter
- Open Frame DC-DC Wide Input Converter
下载完整的Brick (10-1600W)数据手册PDF以获取详细规格,或联系ModulesLink获取技术支持、样品申请和批量定价。