数据手册
RS-232 Transceiver 数据手册 – 0.3W 通信收发模块
RS-232 Transceiver系列通信收发模块的技术规格与参数。宽工作温度。
RS-232 Transceiver 数据手册 – 0.3W 通信收发模块
RS-232 Transceiver数据手册提供完整技术规格,包括输入/输出参数、效率、隔离电压、保护特性和机械尺寸。该通信收发模块功率范围0.3W,适用于工业通信网络(CAN, RS-485, RS-232)等应用场景。
关键规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 功率 | — |
| 输入电压 | — |
| 输出电压 | 115.2kbps |
| 输出电流 | — |
| 效率 | — |
| 隔离 | 2500-5000VDC |
完整型号列表
| 型号 | 功率 | 输入 | 输出 | 电流 | 效率 | 隔离 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD331S232H | — | — | 115.2kbps | — | — | 2500VDC |
| TD531S232H | — | — | 115.2kbps | — | — | 2500VDC |
| TD301D232H | — | — | 115.2kbps | — | — | 3000VDC |
| TD501D232H | — | — | 115.2kbps | — | — | 3000VDC |
| TD301D232HG | — | — | 115.2kbps | — | — | 3000VDC |
| TD501D232HG | — | — | 115.2kbps | — | — | 3000VDC |
| TD302D232H | — | — | 115.2kbps | — | — | 2500VDC |
| TD502D232H | — | — | 115.2kbps | — | — | 2500VDC |
| TD541S232H | — | — | 120kbps | — | — | 5000VDC |
| TD041S232H | 0.3W | — | 120kbps | — | — | 3750VDC |
| TD341S232H | — | — | 120kbps | — | — | 5000VDC |
应用说明
- 工业通信网络(CAN, RS-485, RS-232)
- 楼宇自动化协议
- 过程控制和SCADA系统
- 隔离数据传输
相关系列 通信收发模块
- CAN Transceiver Communication Transceiver Module
- RS-485 Transceiver Communication Transceiver Module
- Digital Isolators Communication Transceiver Module
- Protocol Conversion Module Communication Transceiver Module
下载完整的RS-232 Transceiver数据手册PDF以获取详细规格,或联系ModulesLink获取技术支持、样品申请和批量定价。