数据手册
SIP/DIP Regulated (0.75-2W) 数据手册 – 0.75-1W DC-DC固定输入转换器
SIP/DIP Regulated (0.75-2W)系列DC-DC固定输入转换器的技术规格与参数。宽工作温度。
SIP/DIP Regulated (0.75-2W) 数据手册
DC-DC固定输入转换器技术规格,SIP/DIP Regulated (0.75-2W)系列(0.75-1W)。宽工作温度。下载PDF获取完整详情。
下载数据手册PDFSIP/DIP Regulated (0.75-2W) 数据手册 – 0.75-1W DC-DC固定输入转换器
SIP/DIP Regulated (0.75-2W)数据手册提供完整技术规格,包括输入/输出参数、效率、隔离电压、保护特性和机械尺寸。该DC-DC固定输入转换器功率范围0.75-1W,适用于工业控制信号隔离等应用场景。
关键规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 功率 | 0.75-1W |
| 输入电压 | 5VDC |
| 输出电压 | 3.3 VDC |
| 输出电流 | 0.23A |
| 效率 | — |
| 隔离 | 1500-3000VDC |
完整型号列表
| 型号 | 功率 | 输入 | 输出 | 电流 | 效率 | 隔离 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IB0503S-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.23A | — | 1500VDC |
| IB0505S-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 5 VDC | 0.15A | — | 1500VDC |
| IB0512S-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 12 VDC | 0.06A | — | 1500VDC |
| IB1203S-W75R3 | 0.75W | 12VDC | 3.3 VDC | 0.23A | — | 1500VDC |
| IB1205S-W75R3 | 0.75W | 12VDC | 5 VDC | 0.15A | — | 1500VDC |
| IB1212S-W75R3 | 0.75W | 12VDC | 12 VDC | 0.06A | — | 1500VDC |
| IB1215S-W75R3 | 0.75W | 12VDC | 15 VDC | 0.05A | — | 1500VDC |
| IB2403S-W75R3 | 0.75W | 24VDC | 3.3 VDC | 0.23A | — | 1500VDC |
| IB2405S-W75R3 | 0.75W | 24VDC | 5 VDC | 0.15A | — | 1500VDC |
| IB2412S-W75R3 | 0.75W | 24VDC | 12 VDC | 0.06A | — | 1500VDC |
| IB2415S-W75R3 | 0.75W | 24VDC | 15 VDC | 0.05A | — | 1500VDC |
| IB0515S-W75R3 | 0.75W | 5VDC | 15 VDC | 0.05A | — | 1500VDC |
| IB1205LS-1WR3 | 1W | 12VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| IB1209LS-1WR3 | 1W | 12VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 1500VDC |
| IB1212LS-1WR3 | 1W | 12VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| IB1215LS-1WR3 | 1W | 12VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| IB1505LS-1WR3 | 1W | 15VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| IB1515LS-1WR3 | 1W | 15VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| IB2403LS-1WR3 | 1W | 24VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 1500VDC |
| IB2405LS-1WR3 | 1W | 24VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| IB2412LS-1WR3 | 1W | 24VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| IB2415LS-1WR3 | 1W | 24VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| IB0503LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 1500VDC |
| IB0505LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| IB0509LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 1500VDC |
| IB0512LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| IB0515LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| IB0524LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 24 VDC | 0.04A | — | 1500VDC |
| IB0305LS-1WR3 | 1W | 3.3 (3.14-3.47)VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| IF0503S-1WR3 | 1W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 3000VDC |
应用说明
- 工业控制信号隔离
- 医疗和仪表设备
- 数据采集系统
- 过程控制和SCADA
相关系列 DC-DC固定输入转换器
- SMD Unregulated (0.2-2W) DC-DC Fixed Input Converter
- SMD Regulated (0.75-1W) DC-DC Fixed Input Converter
- SIP/DIP Unregulated (0.25-3W) DC-DC Fixed Input Converter
下载完整的SIP/DIP Regulated (0.75-2W)数据手册PDF以获取详细规格,或联系ModulesLink获取技术支持、样品申请和批量定价。