数据手册
SIP/DIP Unregulated (0.25-3W) 数据手册 – 1W DC-DC固定输入转换器
SIP/DIP Unregulated (0.25-3W)系列DC-DC固定输入转换器的技术规格与参数。宽工作温度。
SIP/DIP Unregulated (0.25-3W) 数据手册
DC-DC固定输入转换器技术规格,SIP/DIP Unregulated (0.25-3W)系列(1W)。宽工作温度。下载PDF获取完整详情。
下载数据手册PDFSIP/DIP Unregulated (0.25-3W) 数据手册 – 1W DC-DC固定输入转换器
SIP/DIP Unregulated (0.25-3W)数据手册提供完整技术规格,包括输入/输出参数、效率、隔离电压、保护特性和机械尺寸。该DC-DC固定输入转换器功率范围1W,适用于工业控制信号隔离等应用场景。
关键规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 功率 | 1W |
| 输入电压 | 3.3VDC |
| 输出电压 | ±5 VDC |
| 输出电流 | 0.1A |
| 效率 | — |
| 隔离 | 1500VDC |
完整型号列表
| 型号 | 功率 | 输入 | 输出 | 电流 | 效率 | 隔离 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0305S-1WR3 | 1W | 3.3VDC | ±5 VDC | 0.1A | — | 1500VDC |
| A0503S-1WR3 | 1W | 5VDC | ±3.3 VDC | 0.15A | — | 1500VDC |
| A0505S-1WR3 | 1W | 5VDC | ±5 VDC | 0.1A | — | 1500VDC |
| A0509S-1WR3 | 1W | 5VDC | ±9 VDC | 0.06A | — | 1500VDC |
| A0512S-1WR3 | 1W | 5VDC | ±12 VDC | 0.04A | — | 1500VDC |
| A0515S-1WR3 | 1W | 5VDC | ±15 VDC | 0.03A | — | 1500VDC |
| A0524S-1WR3 | 1W | 5VDC | ±24 VDC | 0.02A | — | 1500VDC |
| A1203S-1WR3 | 1W | 12VDC | ±3.3 VDC | 0.15A | — | 1500VDC |
| A1205S-1WR3 | 1W | 12VDC | ±5 VDC | 0.1A | — | 1500VDC |
| A1212S-1WR3 | 1W | 12VDC | ±12 VDC | 0.04A | — | 1500VDC |
| A1215S-1WR3 | 1W | 12VDC | ±15 VDC | 0.03A | — | 1500VDC |
| A1224S-1WR3 | 1W | 12VDC | ±24 VDC | 0.02A | — | 1500VDC |
| A1505S-1WR3 | 1W | 15VDC | ±5 VDC | 0.1A | — | 1500VDC |
| A1512S-1WR3 | 1W | 15VDC | ±12 VDC | 0.04A | — | 1500VDC |
| A1515S-1WR3 | 1W | 15VDC | ±15 VDC | 0.03A | — | 1500VDC |
| A2405S-1WR3 | 1W | 24VDC | ±5 VDC | 0.1A | — | 1500VDC |
| A2412S-1WR3 | 1W | 24VDC | ±12 VDC | 0.04A | — | 1500VDC |
| A2415S-1WR3 | 1W | 24VDC | ±15 VDC | 0.03A | — | 1500VDC |
| A1209S-1WR3 | 1W | 12VDC | ±9 VDC | 0.06A | — | 1500VDC |
| A2409S-1WR3 | 1W | 24VDC | ±9 VDC | 0.06A | — | 1500VDC |
| A2424S-1WR3 | 1W | 24VDC | ±24 VDC | 0.02A | — | 1500VDC |
| B0303LS-1WR3 | 1W | 3.3VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 1500VDC |
| B0305LS-1WR3 | 1W | 3.3VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| B0503LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 1500VDC |
| B0505LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| B0509LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 1500VDC |
| B0512LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| B0515LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| B0524LS-1WR3 | 1W | 5VDC | 24 VDC | 0.04A | — | 1500VDC |
| B1203LS-1WR3 | 1W | 12VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 1500VDC |
应用说明
- 工业控制信号隔离
- 医疗和仪表设备
- 数据采集系统
- 过程控制和SCADA
相关系列 DC-DC固定输入转换器
- SMD Unregulated (0.2-2W) DC-DC Fixed Input Converter
- SMD Regulated (0.75-1W) DC-DC Fixed Input Converter
- SIP/DIP Regulated (0.75-2W) DC-DC Fixed Input Converter
下载完整的SIP/DIP Unregulated (0.25-3W)数据手册PDF以获取详细规格,或联系ModulesLink获取技术支持、样品申请和批量定价。