数据手册
SMD Unregulated (0.2-2W) 数据手册 – 0.2-1W DC-DC固定输入转换器
SMD Unregulated (0.2-2W)系列DC-DC固定输入转换器的技术规格与参数。紧凑型低高度设计。
SMD Unregulated (0.2-2W) 数据手册
DC-DC固定输入转换器技术规格,SMD Unregulated (0.2-2W)系列(0.2-1W)。紧凑型低高度设计。下载PDF获取完整详情。
下载数据手册PDFSMD Unregulated (0.2-2W) 数据手册 – 0.2-1W DC-DC固定输入转换器
SMD Unregulated (0.2-2W)数据手册提供完整技术规格,包括输入/输出参数、效率、隔离电压、保护特性和机械尺寸。该DC-DC固定输入转换器功率范围0.2-1W,适用于工业控制信号隔离等应用场景。
关键规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 功率 | 0.2-1W |
| 输入电压 | 5VDC |
| 输出电压 | 5 VDC |
| 输出电流 | 0.04A |
| 效率 | — |
| 隔离 | 1500-4200VAC |
完整型号列表
| 型号 | 功率 | 输入 | 输出 | 电流 | 效率 | 隔离 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F0505XT-W2R3 | 0.2W | 5VDC | 5 VDC | 0.04A | — | 2000VAC |
| CF0505XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 3500VDC |
| B0503XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 1500VDC |
| B0505XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| B0509XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 1500VDC |
| B0512XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| B0515XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| B0524XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 24 VDC | 0.04A | — | 1500VDC |
| E0503LT-1WR3 | 1W | 5VDC | ±3.3 VDC | 0.15A | — | 3000VDC |
| E0505LT-1WR3 | 1W | 5VDC | ±5 VDC | 0.1A | — | 3000VDC |
| E0509LT-1WR3 | 1W | 5VDC | ±9 VDC | 0.06A | — | 3000VDC |
| E0512LT-1WR3 | 1W | 5VDC | ±12 VDC | 0.04A | — | 3000VDC |
| E0515LT-1WR3 | 1W | 5VDC | ±15 VDC | 0.03A | — | 3000VDC |
| F0503LT-1WR3 | 1W | 5VDC | 3.3 VDC | 0.3A | — | 3000VDC |
| F0505LT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 3000VDC |
| F0509LT-1WR3 | 1W | 5VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 3000VDC |
| F0515LT-1WR3 | 1W | 5VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 3000VDC |
| F0512LT-1WR3 | 1W | 5VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 3000VDC |
| CFB0505XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 4200VDC |
| FB0505XT-1WR3 | 1W | 5VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 4200VDC |
| B1205XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| B1209XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 1500VDC |
| B1212XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
| B1215XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| B1224XT-1WR3 | 1W | 12VDC | 24 VDC | 0.04A | — | 1500VDC |
| B1505XT-1WR3 | 1W | 15VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| B1515XT-1WR3 | 1W | 15VDC | 15 VDC | 0.07A | — | 1500VDC |
| B2405XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 5 VDC | 0.2A | — | 1500VDC |
| B2409XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 9 VDC | 0.11A | — | 1500VDC |
| B2412XT-1WR3 | 1W | 24VDC | 12 VDC | 0.08A | — | 1500VDC |
应用说明
- 工业控制信号隔离
- 医疗和仪表设备
- 数据采集系统
- 过程控制和SCADA
相关系列 DC-DC固定输入转换器
- SMD Regulated (0.75-1W) DC-DC Fixed Input Converter
- SIP/DIP Unregulated (0.25-3W) DC-DC Fixed Input Converter
- SIP/DIP Regulated (0.75-2W) DC-DC Fixed Input Converter
下载完整的SMD Unregulated (0.2-2W)数据手册PDF以获取详细规格,或联系ModulesLink获取技术支持、样品申请和批量定价。