数据手册
Ultra-thin Wide Input (1-15W) 数据手册 – 1-15W DC-DC宽输入转换器
Ultra-thin Wide Input (1-15W)系列DC-DC宽输入转换器的技术规格与参数。宽输入电压范围。
Ultra-thin Wide Input (1-15W) 数据手册
DC-DC宽输入转换器技术规格,Ultra-thin Wide Input (1-15W)系列(1-15W)。宽输入电压范围。下载PDF获取完整详情。
下载数据手册PDFUltra-thin Wide Input (1-15W) 数据手册 – 1-15W DC-DC宽输入转换器
Ultra-thin Wide Input (1-15W)数据手册提供完整技术规格,包括输入/输出参数、效率、隔离电压、保护特性和机械尺寸。该DC-DC宽输入转换器功率范围1-15W,适用于分布式电源架构等应用场景。
关键规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 功率 | 1-15W |
| 输入电压 | 12(9-18) VDC |
| 输出电压 | 3.3 VDC |
| 输出电流 | 303mA |
| 效率 | 80% |
| 隔离 | 1500VDC |
完整型号列表
| 型号 | 功率 | 输入 | 输出 | 电流 | 效率 | 隔离 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRB1203ST-1WR2 | 1W | 12(9-18) VDC | 3.3 VDC | 303mA | 80% | 1500VDC |
| WRB1205ST-1WR2 | 1W | 12(9-18) VDC | 5 VDC | 200mA | 80% | 1500VDC |
| WRB2403ST-1WR2 | 1W | 24(18-36) VDC | 3.3 VDC | 303mA | 80% | 1500VDC |
| WRB2405ST-1WR2 | 1W | 24(18-36) VDC | 5 VDC | 200mA | 80% | 1500VDC |
| WRB2412ST-1WR2 | 1W | 24(18-36) VDC | 12 VDC | 83mA | 80% | 1500VDC |
| WRB2424ST-1WR2 | 1W | 24(18-36) VDC | 24 VDC | 42mA | 80% | 1500VDC |
| WRB1205SD-1WR2 | 1W | 12(9-18) VDC | 5 VDC | 200mA | 80% | 1500VDC |
| WRB1212SD-1WR2 | 1W | 12(9-18) VDC | 12 VDC | 83mA | 80% | 1500VDC |
| WRB2405SD-1WR2 | 1W | 24(18-36) VDC | 5 VDC | 200mA | 80% | 1500VDC |
| WRB2412SD-1WR2 | 1W | 24(18-36) VDC | 12 VDC | 83mA | 80% | 1500VDC |
| WRA1205ST-1WR2 | 1W | 12(9-18) VDC | ±5 VDC | 200mA | 80% | 1500VDC |
| WRA1215ST-1WR2 | 1W | 12(9-18) VDC | ±15 VDC | 67mA | 80% | 1500VDC |
| WRA2412ST-1WR2 | 1W | 24(18-36) VDC | ±12 VDC | 83mA | 80% | 1500VDC |
| URB2405JMD-3W | 3W | 24(9-36) VDC | 5 VDC | 600mA | 80% | 1500VDC |
| URB2412JMD-3W | 3W | 24(9-36) VDC | 12 VDC | 250mA | 80% | 1500VDC |
| URB2415JMD-3W | 3W | 24(9-36) VDC | 15 VDC | 200mA | 80% | 1500VDC |
| URB2424JMD-3W | 3W | 24(9-36) VDC | 24 VDC | 125mA | 80% | 1500VDC |
| URB2403MT-3WR3 | 3W | 24(9-36) VDC | 3.3 VDC | 909mA | 81% | 1500VDC |
| URB2405MT-3WR3 | 3W | 24(9-36) VDC | 5 VDC | 600mA | 81% | 1500VDC |
| URB2412MT-3WR3 | 3W | 24(9-36) VDC | 12 VDC | 250mA | 81% | 1500VDC |
| URB4805MT-3WR3 | 3W | 48(18-75) VDC | 5 VDC | 600mA | 81% | 1500VDC |
| URB4812MT-3WR3 | 3W | 48(18-75) VDC | 12 VDC | 250mA | 81% | 1500VDC |
| WRB1205SD-3WR2 | 3W | 12(9-18) VDC | 5 VDC | 600mA | 80% | 1500VDC |
| WRB1212SD-3WR2 | 3W | 12(9-18) VDC | 12 VDC | 250mA | 80% | 1500VDC |
| WRB2405SD-3WR2 | 3W | 24(18-36) VDC | 5 VDC | 600mA | 80% | 1500VDC |
| WRB2412SD-3WR2 | 3W | 24(18-36) VDC | 12 VDC | 250mA | 80% | 1500VDC |
| WRA1205ST-3WR2 | 3W | 12(9-18) VDC | ±5 VDC | 600mA | 80% | 1500VDC |
| WRA1212ST-3WR2 | 3W | 12(9-18) VDC | ±12 VDC | 250mA | 80% | 1500VDC |
| WRA2415ST-3WR2 | 3W | 24(18-36) VDC | ±15 VDC | 200mA | 80% | 1500VDC |
| URB2403JD-3W | 3W | 24(9-36) VDC | 3.3 VDC | 909mA | 82% | 1500VDC |
| URB2405JD-3W | 3W | 24(9-36) VDC | 5 VDC | 600mA | 82% | 1500VDC |
| URB2412JD-3W | 3W | 24(9-36) VDC | 12 VDC | 250mA | 82% | 1500VDC |
| URB2403JT-3W | 3W | 24(9-36) VDC | 3.3 VDC | 909mA | 82% | 1500VDC |
| URB2405JT-3W | 3W | 24(9-36) VDC | 5 VDC | 600mA | 82% | 1500VDC |
| URB2412JT-3W | 3W | 24(9-36) VDC | 12 VDC | 250mA | 82% | 1500VDC |
| VRB2403JD-6W | 6W | 24(18-36) VDC | 3.3 VDC | 1.8A | 83% | 1500VDC |
| VRB2405JD-6W | 6W | 24(18-36) VDC | 5 VDC | 1.2A | 83% | 1500VDC |
| VRB2412JD-6W | 6W | 24(18-36) VDC | 12 VDC | 500mA | 83% | 1500VDC |
| URB2405YMD-10WR3 | 10W | 24(9-36) VDC | 5 VDC | 2A | 84% | 1500VDC |
| URB2412YMD-10WR3 | 10W | 24(9-36) VDC | 12 VDC | 833mA | 84% | 1500VDC |
| URB2424YMD-10WR3 | 10W | 24(9-36) VDC | 24 VDC | 417mA | 84% | 1500VDC |
| URB4805YMD-10WR3 | 10W | 48(18-75) VDC | 5 VDC | 2A | 84% | 1500VDC |
| URB4812YMD-10WR3 | 10W | 48(18-75) VDC | 12 VDC | 833mA | 84% | 1500VDC |
| URB2405LMD-15WR3 | 15W | 24(9-36) VDC | 5 VDC | 3A | 85% | 1500VDC |
| URB2412LMD-15WR3 | 15W | 24(9-36) VDC | 12 VDC | 1.3A | 85% | 1500VDC |
| URB4805LMD-15WR3 | 15W | 48(18-75) VDC | 5 VDC | 3A | 85% | 1500VDC |
| URB4812LMD-15WR3 | 15W | 48(18-75) VDC | 12 VDC | 1.3A | 85% | 1500VDC |
应用说明
- 分布式电源架构
- 电池供电和便携设备
- 铁路和交通系统
- 电信基站电源
相关系列 DC-DC宽输入转换器
- SMD (3-6W) DC-DC Wide Input Converter
- SIP (1-15W) DC-DC Wide Input Converter
- DIP (1-75W) DC-DC Wide Input Converter
- Brick (10-1600W) DC-DC Wide Input Converter
下载完整的Ultra-thin Wide Input (1-15W)数据手册PDF以获取详细规格,或联系ModulesLink获取技术支持、样品申请和批量定价。