数据手册
Universal (35-3000W) 数据手册 – 35-3000W AC-DC外壳式电源
Universal (35-3000W)系列AC-DC外壳式电源的技术规格与参数。4000VAC isolation voltage。
Universal (35-3000W) 数据手册
AC-DC外壳式电源技术规格,Universal (35-3000W)系列(35-3000W)。4000VAC isolation voltage。下载PDF获取完整详情。
下载数据手册PDFUniversal (35-3000W) 数据手册 – 35-3000W AC-DC外壳式电源
Universal (35-3000W)数据手册提供完整技术规格,包括输入/输出参数、效率、隔离电压、保护特性和机械尺寸。该AC-DC外壳式电源功率范围35-3000W,适用于工业自动化和控制系统等应用场景。
关键规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 功率 | 35-2410W |
| 输入电压 | 85-264 VAC / 120-370 VDC |
| 输出电压 | 5 VDC |
| 输出电流 | 7A |
| 效率 | 86% |
| 隔离 | 3000-4000VAC |
完整型号列表
| 型号 | 功率 | 输入 | 输出 | 电流 | 效率 | 隔离 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM35-20B05 | 35W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 5 VDC | 7A | 86% | 4000VAC |
| LM35-22B12-DX | 36W | 165-264 VAC / 180-373 VDC | 12 VDC | 3A | 86% | 4000VAC |
| LM50-20B05 | 50W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 5 VDC | 10A | 86% | 4000VAC |
| LM75-20B09 | 72W | 85 - 264 VAC / 120 - 370 VDC | 9 VDC | 8A | 86% | 4000VAC |
| LM90-20A15 | 90W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 15,-15 VDC | 3A | 86% | 4000VAC |
| LM100-20B05 | 90W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 5 VDC | 18A | 86% | 4000VAC |
| LM150-20B12 | 150W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 12 VDC | 12.5A | 86% | 4000VAC |
| LM150-12M1224-Q | 150W | 180-264 VAC / 240-370 VDC | 12 VDC | 12.5A | 81% | 3000VAC |
| LM150-22B12SR | 150W | 165-264 VAC / 180-370 VDC | 12 VDC | 12.5A | 86% | 4000VAC |
| LM200-10B05 | 150W | 90-132/180-264 VAC / 240-370 VDC | 5 VDC | 30A | 87% | 3000VAC |
| LM350-10B05 | 300W | 90-132/180-264 VAC / 240-370 VDC | 5 VDC | 60A | 83.5% | 3000VAC |
| LM350-12B12S | 348W | 176-264 VAC / 240-370 VDC | 12 VDC | 29A | 85.5% | 3000VAC |
| LM600-12B30-ZYD | 375W | 176-264 VAC / 240-370 VDC | 30 VDC | 12.5A | 84% | 3000VAC |
| LM450-20B27S | 450W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 27 VDC | 16.7A | 90% | 4000VAC |
| LMF500-20B03 | 297W | 80-264 VAC / 110-370 VDC | 3.3 VDC | 90A | 84% | 4000VAC |
| LMF600-20B12 | 600W | 80-277 VAC / 110-390 VDC | 12 VDC | 50A | 92% | 4000VAC |
| LM600-20B36S | 597.6W | 90-132/180-264 VAC / 255-370 VDC | 36 VDC | 16.6A | 92% | 4000VAC |
| LMF750-12B36XF-UART | 750W | 180-264 VAC / 254-370 VDC | 36(5) VDC | 16.7A(3A) | 93% | 3000VAC |
| LMF750-20B12 | 750W | 80-277 VAC / 110-390 VDC | 12 VDC | 62.5A | 92% | 4000VAC |
| LMF1000-20B12 | 970W | 90-264 VAC / 120-370 VDC | 12 VDC | 80A | 92% | 4000VAC |
| LM1000-20B36 | 997.2W | 90-264 VAC / 130-390 VDC | 36 VDC | 27.7A | 92% | 4000VAC |
| LM1500-22B05 | 1000W | 180-277 VAC / 250-380 VDC | 5 VDC | 200A | 86% | 4000VAC |
| LMF1500-20B12 | 1510W | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 12(5) VDC | 125A,2A | 92% | 4000VAC |
| LMF2000-20B12 | 1211W | 85-277 VAC / 120-390 VDC | 12 VDC | 100A | 91% | 4000VAC |
| LMF3000-22B12 | 2400W | 180-277 VAC / 254-390 VDC | 12 VDC | 200A | 88% | 4000VAC |
| LMF3000-20B12 | 2410W | 85-277 VAC / 120-390 VDC | 12,12 VDC | 200A,0.8A | 90% | 4000VAC |
应用说明
- 工业自动化和控制系统
- 数控机床和制造设备
- 楼宇自动化和HVAC系统
- 电信和数据通信基础设施
相关系列 AC-DC外壳式电源
- LM-R2 (35-350W) AC-DC Enclosed Power Supply
- LM-R2S (35-350W) AC-DC Enclosed Power Supply
- Fanless Semi-potted (200-2500W) AC-DC Enclosed Power Supply
- 305RAC (15-480W) AC-DC Enclosed Power Supply
下载完整的Universal (35-3000W)数据手册PDF以获取详细规格,或联系ModulesLink获取技术支持、样品申请和批量定价。