DC-DC Wide Input Converter
Brick (10-1600W) – 10-1600W DC-DC Wide Input Converter
DC-DC Wide Input Converter series with 30 models. wide input voltage range. CE certified, CB certified, UL certified, CQC certified, RoHS certified, REACH certified.
Key Features
- Industry standard half/quarter/full brick
- 10-1600W output power
- 3000-5000VDC isolation voltage
- Wide input voltage range
- Operating temperature -40°C to +100°C
- Remote on/off control
Brick (10-1600W) Model Specifications
| Model | Power | Input | Output | Current | Efficiency | Isolation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB4805SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75) VAC / 5 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 33.02*22.86*11.40 |
| VCB4806SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75) VAC / 6 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 33.02*22.86*11.40 |
| VCB4812SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75) VAC / 12 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 33.02*22.86*11.40 |
| VCB4815SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75) VAC / 15 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 33.02*22.86*11.40 |
| VCB4824SBO-10WR3 | 10W | 48(36-75) VAC / 24 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 33.02*22.86*11.40 |
| VCB4803SBO-20WR3 | 20W | 48(36-75) VAC / 3.3 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 33.02*22.86*12.60 |
| VCB4828SBO-20WR3 | 20W | 48(36-75) VAC / 28 VDC | 1 VDC | 1500VDC | DIP% | 33.02*22.86*12.60 |
| UWTH1D12QB-50WR3S | 50W | 110(14-160) VAC / 12 VDC | 1 VDC | 3000VAC | DIP% | 57.90*36.80*12.70 |
| UWTH1D15QB-50WR3S | 50W | 110(14-160) VAC / 15 VDC | 1 VDC | 3000VAC | DIP% | 57.90*36.80*12.70 |
| UWTH1D24QB-50WR3S | 50W | 110(14-160) VAC / 24 VDC | 1 VDC | 3000VAC | DIP% | 57.90*36.80*12.70 |
| UWTH1D48QB-50WR3S | 50W | 110(14-160) VAC / 48 VDC | 1 VDC | 3000VAC | DIP% | 57.90*36.80*12.70 |
| UWTH1D54QB-50WR3S | 50W | 110(14-160) VAC / 54 VDC | 1 VDC | 3000VAC | DIP% | 57.90*36.80*12.70 |
| UWTH1D28QB-50WHR3S | 50W | 110(14-160) VAC / 28 VDC | 1 VDC | 3000VAC | DIP% | 57.90*36.80*25.40 |
| VCF4805EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75) VAC / 5 VDC | 1 VDC | 2250VDC | DIP% | 58.42*22.86*9.69 |
| VCF4812EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75) VAC / 12 VDC | 1 VDC | 2250VDC | DIP% | 58.42*22.86*9.69 |
| VCF4824EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75) VAC / 24 VDC | 1 VDC | 2250VDC | DIP% | 58.42*22.86*9.69 |
| VCF4803EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75) VAC / 3.3 VDC | 1 VDC | 2250VDC | DIP% | 58.42*22.86*9.69 |
| VCF4828EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75) VAC / 28 VDC | 1 VDC | 2250VDC | DIP% | 58.42*22.86*9.69 |
| VCF4848EBO-50WR3-N | 50W | 48(36-75) VAC / 48 VDC | 1 VDC | 2250VDC | DIP% | 58.42*22.86*9.86 |
| UWTH1D03QB-50WHR3 | 50W | 110(14-160) VAC / 3.3 VDC | 1 VDC | 3000VAC | DIP% | 57.90*36.80*25.40 |
| UWTH1D05QB-50WHR3 | 50W | 110(14-160) VAC / 5 VDC | 1 VDC | 3000VAC | DIP% | 57.90*36.80*25.40 |
| VCF4803TBO-60WR3S-N | 60W | 48(36-75) VAC / 3.3 VDC | 1 VDC | 2250VDC | 88% | 23.36*19.05*12.7 |
| VCF4805TBO-60WR3S-N | 60W | 48(36-75) VAC / 5 VDC | 1 VDC | 2250VDC | 88% | 23.36*19.05*12.7 |
| VCF4812TBO-60WR3S-N | 60W | 48(36-75) VAC / 12 VDC | 1 VDC | 2250VDC | 89% | 23.36*19.05*12.7 |
| URF1D03QB-75WR3 | 75W | 110(43-160) VAC / 3.3 VDC | 1 VDC | 3000VAC | DIP% | 60.80*39.20*12.70 |
| URF1D05QB-75WR3 | 75W | 110(43-160) VAC / 5 VDC | 1 VDC | 3000VAC | DIP% | 60.80*39.20*12.70 |
| URF1D12QB-75WR3 | 75W | 110(43-160) VAC / 12 VDC | 1 VDC | 3000VAC | DIP% | 60.80*39.20*12.70 |
| URF1D15QB-75WR3 | 75W | 110(43-160) VAC / 15 VDC | 1 VDC | 3000VAC | DIP% | 60.80*39.20*12.70 |
| URF1D24QB-75WR3 | 75W | 110(43-160) VAC / 24 VDC | 1 VDC | 3000VAC | DIP% | 60.80*39.20*12.70 |
| URF1D48QB-75WR3 | 75W | 110(43-160) VAC / 48 VDC | 1 VDC | 3000VAC | DIP% | 60.80*39.20*12.70 |
Applications
- Distributed power architectures
- Battery-powered and portable devices
- Railway and transportation systems
- Telecom base station power